Coca Cola - priser rundt om i verden, september 2022
Gjennomsnittsprisen er 0.94 USD. Den laveste prisen er 0.19 USD (Egypt), og den høyeste prisen er 2.45 USD (Finland). Dataene inkluderer 91 land.
International price data
(USD / 0,5 liter, Kilde: GlobalProductPrices.com. )
Land | Pris fra Coca Cola | Rangering |
---|---|---|
Finland | 2.45 | 1 |
Norge | 2.41 | 2 |
Danmark | 2.38 | 3 |
Israel | 2.30 | 4 |
Australia | 2.15 | 5 |
New Zealand | 2.10 | 6 |
Irland | 2.03 | 7 |
Storbritannia | 1.91 | 8 |
Sverige | 1.78 | 9 |
Italia | 1.53 | 10 |
Canada | 1.47 | 11 |
Nederland | 1.45 | 12 |
Sveits | 1.44 | 13 |
Sør-Korea | 1.39 | 14 |
Østerrike | 1.38 | 15 |
Frankrike | 1.37 | 16 |
Puerto Rico | 1.29 | 17 |
Uruguay | 1.28 | 18 |
Belgia | 1.22 | 19 |
Tyskland | 1.22 | 20 |
Luxembourg | 1.22 | 21 |
Latvia | 1.17 | 22 |
Costa Rica | 1.16 | 23 |
Hong Kong | 1.15 | 24 |
Chile | 1.14 | 25 |
Kypros | 1.14 | 26 |
Tsjekkia | 1.12 | 27 |
Macao | 1.11 | 28 |
Singapore | 1.09 | 29 |
Spania | 1.09 | 30 |
Portugal | 1.07 | 31 |
Litauen | 1.06 | 32 |
Saudi-Arabia | 1.04 | 33 |
Japan | 1.02 | 34 |
Hellas | 1.02 | 35 |
Kasakhstan | 0.98 | 36 |
Argentina | 0.97 | 37 |
De Forenede Arabiske Emirater | 0.95 | 38 |
Ungarn | 0.95 | 39 |
Slovakia | 0.95 | 40 |
Sør-Afrika | 0.90 | 41 |
Qatar | 0.88 | 42 |
Poland | 0.88 | 43 |
Bulgaria | 0.87 | 44 |
Guatemala | 0.85 | 45 |
Romania | 0.85 | 46 |
Slovenia | 0.85 | 47 |
Oman | 0.82 | 48 |
Panama | 0.79 | 49 |
Uganda | 0.79 | 50 |
Russland | 0.77 | 51 |
USA | 0.76 | 52 |
Paraguay | 0.73 | 53 |
Bolivia | 0.72 | 54 |
Colombia | 0.71 | 55 |
Serbia | 0.70 | 56 |
Peru | 0.69 | 57 |
Zambia | 0.66 | 58 |
Mexico | 0.63 | 59 |
Hviterussland | 0.63 | 60 |
Brasil | 0.61 | 61 |
Den Dominikanske Republikk | 0.60 | 62 |
Marokko | 0.60 | 63 |
Ecuador | 0.59 | 64 |
Angola | 0.59 | 65 |
Ghana | 0.56 | 66 |
Bahrain | 0.56 | 67 |
Malaysia | 0.56 | 68 |
Thailand | 0.56 | 69 |
Jordan | 0.55 | 70 |
Aserbajdsjan | 0.51 | 71 |
Ukraina | 0.49 | 72 |
Kenya | 0.48 | 73 |
Tyrkia | 0.47 | 74 |
Elfenbenskysten | 0.46 | 75 |
Usbekistan | 0.44 | 76 |
Tanzania | 0.43 | 77 |
Tunisia | 0.40 | 78 |
Filippinene | 0.40 | 79 |
Nigeria | 0.38 | 80 |
Indonesia | 0.38 | 81 |
Vietnam | 0.38 | 82 |
Kina | 0.37 | 83 |
Sri Lanka | 0.37 | 84 |
Burma | 0.36 | 85 |
Kuwait | 0.36 | 86 |
India | 0.32 | 87 |
Bangladesh | 0.31 | 88 |
Pakistan | 0.24 | 89 |
Iran | 0.21 | 90 |
Egypt | 0.19 | 91 |
2.45
2.41
2.38
2.30
2.15
2.10
2.03
1.91
1.78
1.53
1.47
1.45
1.44
1.39
1.38
1.37
1.29
1.28
1.22
1.22
1.22
1.17
1.16
1.15
1.14
1.14
1.12
1.11
1.09
1.09
1.07
1.06
1.04
1.02
1.02
0.98
0.97
0.95
0.95
0.95
0.90
0.88
0.88
0.87
0.85
0.85
0.85
0.82
0.79
0.79
0.77
0.76
0.73
0.72
0.71
0.70
0.69
0.66
0.63
0.63
0.61
0.60
0.60
0.59
0.59
0.56
0.56
0.56
0.56
0.55
0.51
0.49
0.48
0.47
0.46
0.44
0.43
0.40
0.40
0.38
0.38
0.38
0.37
0.37
0.36
0.36
0.32
0.31
0.24
0.21
0.19
0
0.6
1.2
1.8
2.45