Coca Cola - priser rundt om i verden, september 2022
Gjennomsnittsprisen er 0.93 USD. Den laveste prisen er 0.11 USD (Iran), og den høyeste prisen er 2.45 USD (Finland). Dataene inkluderer 91 land.
(USD / 0,5 liter, Definisjoner, kilder, last ned data)
Land | Pris fra Coca Cola | Rangering |
---|---|---|
Finland | 2.45 | 1 |
Danmark | 2.37 | 2 |
Norge | 2.26 | 3 |
Israel | 2.14 | 4 |
Australia | 2.07 | 5 |
New Zealand | 2.02 | 6 |
Irland | 2.02 | 7 |
Storbritannia | 1.98 | 8 |
Sverige | 1.75 | 9 |
Italia | 1.53 | 10 |
Sør-Korea | 1.49 | 11 |
Sveits | 1.48 | 12 |
Canada | 1.47 | 13 |
Nederland | 1.45 | 14 |
Østerrike | 1.38 | 15 |
Frankrike | 1.37 | 16 |
Puerto Rico | 1.29 | 17 |
Uruguay | 1.29 | 18 |
Costa Rica | 1.23 | 19 |
Belgia | 1.22 | 20 |
Tyskland | 1.22 | 21 |
Luxembourg | 1.22 | 22 |
Latvia | 1.17 | 23 |
Chile | 1.15 | 24 |
Hong Kong | 1.15 | 25 |
Kypros | 1.14 | 26 |
Tsjekkia | 1.13 | 27 |
Macao | 1.12 | 28 |
Spania | 1.09 | 29 |
Singapore | 1.07 | 30 |
Portugal | 1.07 | 31 |
Litauen | 1.06 | 32 |
Saudi-Arabia | 1.04 | 33 |
Hellas | 1.02 | 34 |
Kasakhstan | 1.01 | 35 |
Ungarn | 1.01 | 36 |
Japan | 0.97 | 37 |
De Forenede Arabiske Emirater | 0.95 | 38 |
Slovakia | 0.95 | 39 |
Poland | 0.93 | 40 |
Qatar | 0.88 | 41 |
Bulgaria | 0.87 | 42 |
Guatemala | 0.85 | 43 |
Slovenia | 0.85 | 44 |
Romania | 0.84 | 45 |
Sør-Afrika | 0.83 | 46 |
Oman | 0.82 | 47 |
Panama | 0.79 | 48 |
Uganda | 0.78 | 49 |
Colombia | 0.77 | 50 |
Argentina | 0.76 | 51 |
USA | 0.76 | 52 |
Paraguay | 0.74 | 53 |
Bolivia | 0.73 | 54 |
Peru | 0.73 | 55 |
Serbia | 0.70 | 56 |
Mexico | 0.69 | 57 |
Russland | 0.68 | 58 |
Brasil | 0.64 | 59 |
Zambia | 0.63 | 60 |
Hviterussland | 0.63 | 61 |
Den Dominikanske Republikk | 0.62 | 62 |
Ghana | 0.61 | 63 |
Marokko | 0.61 | 64 |
Ecuador | 0.59 | 65 |
Bahrain | 0.56 | 66 |
Jordan | 0.55 | 67 |
Thailand | 0.55 | 68 |
Malaysia | 0.52 | 69 |
Aserbajdsjan | 0.51 | 70 |
Angola | 0.49 | 71 |
Ukraina | 0.49 | 72 |
Elfenbenskysten | 0.46 | 73 |
Sri Lanka | 0.46 | 74 |
Usbekistan | 0.44 | 75 |
Kenya | 0.43 | 76 |
Tanzania | 0.42 | 77 |
Tyrkia | 0.42 | 78 |
Tunisia | 0.40 | 79 |
Indonesia | 0.39 | 80 |
Filippinene | 0.39 | 81 |
Nigeria | 0.38 | 82 |
Vietnam | 0.38 | 83 |
Burma | 0.36 | 84 |
Kuwait | 0.36 | 85 |
Kina | 0.35 | 86 |
India | 0.32 | 87 |
Bangladesh | 0.31 | 88 |
Pakistan | 0.23 | 89 |
Egypt | 0.18 | 90 |
Iran | 0.11 | 91 |
2.45
2.37
2.26
2.14
2.07
2.02
2.02
1.98
1.75
1.53
1.49
1.48
1.47
1.45
1.38
1.37
1.29
1.29
1.23
1.22
1.22
1.22
1.17
1.15
1.15
1.14
1.13
1.12
1.09
1.07
1.07
1.06
1.04
1.02
1.01
1.01
0.97
0.95
0.95
0.93
0.88
0.87
0.85
0.85
0.84
0.83
0.82
0.79
0.78
0.77
0.76
0.76
0.74
0.73
0.73
0.70
0.69
0.68
0.64
0.63
0.63
0.62
0.61
0.61
0.59
0.56
0.55
0.55
0.52
0.51
0.49
0.49
0.46
0.46
0.44
0.43
0.42
0.42
0.40
0.39
0.39
0.38
0.38
0.36
0.36
0.35
0.32
0.31
0.23
0.18
0.11
0
0.6
1.2
1.8
2.45