Coca-Cola - priser rundt om i verden, mai 2024
Gjennomsnittsprisen er 1.04 USD. Den laveste prisen er 0.20 USD (Nigeria), og den høyeste prisen er 2.55 USD (Norge). Dataene inkluderer 90 land.
Land | Coca-Cola | Rangering |
---|---|---|
Norge | 2.55 | 1 |
Danmark | 2.49 | 2 |
Storbritannia | 2.42 | 3 |
Irland | 2.29 | 4 |
Australia | 2.20 | 5 |
Finland | 2.17 | 6 |
Israel | 2.13 | 7 |
New Zealand | 2.03 | 8 |
Østerrike | 1.84 | 9 |
Sverige | 1.82 | 10 |
Canada | 1.80 | 11 |
Sveits | 1.73 | 12 |
Tyskland | 1.63 | 13 |
Luxembourg | 1.57 | 14 |
Chile | 1.53 | 15 |
Nederland | 1.51 | 16 |
Sør-Korea | 1.50 | 17 |
Belgia | 1.49 | 18 |
Frankrike | 1.47 | 19 |
Latvia | 1.36 | 20 |
Spania | 1.36 | 21 |
Kypros | 1.35 | 22 |
Costa Rica | 1.33 | 23 |
Tsjekkia | 1.32 | 24 |
Uruguay | 1.30 | 25 |
Singapore | 1.30 | 26 |
Slovakia | 1.30 | 27 |
Hong Kong | 1.29 | 28 |
Russland | 1.26 | 29 |
Macao | 1.25 | 30 |
Portugal | 1.20 | 31 |
Litauen | 1.19 | 32 |
Puerto Rico | 1.18 | 33 |
Hellas | 1.16 | 34 |
Kroatia | 1.15 | 35 |
Poland | 1.13 | 36 |
Ungarn | 1.09 | 37 |
Romania | 1.09 | 38 |
Slovenia | 1.03 | 39 |
Saudi-Arabia | 1.00 | 40 |
Bulgaria | 1.00 | 41 |
Argentina | 0.98 | 42 |
Sør-Afrika | 0.97 | 43 |
De Forenede Arabiske Emirater | 0.95 | 44 |
Kasakhstan | 0.91 | 45 |
Italia | 0.91 | 46 |
Qatar | 0.88 | 47 |
USA | 0.86 | 48 |
Panama | 0.85 | 49 |
Serbia | 0.84 | 50 |
Angola | 0.83 | 51 |
Brasil | 0.82 | 52 |
Mexico | 0.82 | 53 |
Oman | 0.82 | 54 |
Colombia | 0.81 | 55 |
Peru | 0.81 | 56 |
Japan | 0.81 | 57 |
Paraguay | 0.77 | 58 |
Ecuador | 0.75 | 59 |
Sri Lanka | 0.73 | 60 |
Bolivia | 0.72 | 61 |
Elfenbenskysten | 0.70 | 62 |
Tyrkia | 0.68 | 63 |
Guatemala | 0.67 | 64 |
Marokko | 0.63 | 65 |
Aserbajdsjan | 0.59 | 66 |
Den Dominikanske Republikk | 0.58 | 67 |
Malaysia | 0.58 | 68 |
Filippinene | 0.57 | 69 |
Thailand | 0.57 | 70 |
Hviterussland | 0.57 | 71 |
Bahrain | 0.56 | 72 |
Jordan | 0.56 | 73 |
Tanzania | 0.55 | 74 |
Kenya | 0.54 | 75 |
Ghana | 0.53 | 76 |
Tunisia | 0.50 | 77 |
Ukraina | 0.50 | 78 |
Kina | 0.49 | 79 |
Indonesia | 0.49 | 80 |
Zambia | 0.42 | 81 |
Bangladesh | 0.42 | 82 |
Uganda | 0.41 | 83 |
Vietnam | 0.39 | 84 |
Kuwait | 0.38 | 85 |
Burma | 0.32 | 86 |
India | 0.32 | 87 |
Pakistan | 0.32 | 88 |
Egypt | 0.24 | 89 |
Nigeria | 0.20 | 90 |
2.55
2.49
2.42
2.29
2.20
2.17
2.13
2.03
1.84
1.82
1.80
1.73
1.63
1.57
1.53
1.51
1.50
1.49
1.47
1.36
1.36
1.35
1.33
1.32
1.30
1.30
1.30
1.29
1.26
1.25
1.20
1.19
1.18
1.16
1.15
1.13
1.09
1.09
1.03
1.00
1.00
0.98
0.97
0.95
0.91
0.91
0.88
0.86
0.85
0.84
0.83
0.82
0.82
0.82
0.81
0.81
0.81
0.77
0.75
0.73
0.72
0.70
0.68
0.67
0.63
0.59
0.58
0.58
0.57
0.57
0.57
0.56
0.56
0.55
0.54
0.53
0.50
0.50
0.49
0.49
0.42
0.42
0.41
0.39
0.38
0.32
0.32
0.32
0.24
0.20
0
0.6
1.3
1.9
2.55