Øl - Heineken - priser rundt om i verden, januar 2024
Gjennomsnittsprisen er 1.51 USD. Den laveste prisen er 0.29 USD (Nigeria), og den høyeste prisen er 3.35 USD (Norge). Dataene inkluderer 73 land.
Land | Øl - Heineken | Rangering |
---|---|---|
Norge | 3.35 | 1 |
Bahrain | 3.18 | 2 |
Singapore | 3.04 | 3 |
Malaysia | 2.75 | 4 |
Costa Rica | 2.44 | 5 |
Australia | 2.44 | 6 |
Den Dominikanske Republikk | 2.31 | 7 |
Israel | 2.29 | 8 |
Irland | 2.28 | 9 |
Indonesia | 2.19 | 10 |
USA | 2.17 | 11 |
Uruguay | 2.16 | 12 |
Canada | 2.12 | 13 |
Kenya | 2.12 | 14 |
Finland | 2.12 | 15 |
Russland | 1.89 | 16 |
Ecuador | 1.88 | 17 |
Sveits | 1.85 | 18 |
Østerrike | 1.84 | 19 |
Bolivia | 1.79 | 20 |
Puerto Rico | 1.78 | 21 |
Sri Lanka | 1.73 | 22 |
Guatemala | 1.69 | 23 |
De Forenede Arabiske Emirater | 1.67 | 24 |
Latvia | 1.67 | 25 |
Japan | 1.64 | 26 |
Litauen | 1.63 | 27 |
New Zealand | 1.59 | 28 |
Uganda | 1.57 | 29 |
Spania | 1.56 | 30 |
Hong Kong | 1.53 | 31 |
Storbritannia | 1.49 | 32 |
Peru | 1.48 | 33 |
Sverige | 1.48 | 34 |
India | 1.47 | 35 |
Kasakhstan | 1.40 | 36 |
Tanzania | 1.39 | 37 |
Kina | 1.38 | 38 |
Belgia | 1.35 | 39 |
Italia | 1.35 | 40 |
Thailand | 1.34 | 41 |
Bulgaria | 1.34 | 42 |
Slovenia | 1.34 | 43 |
Slovakia | 1.31 | 44 |
Hellas | 1.30 | 45 |
Romania | 1.27 | 46 |
Kroatia | 1.25 | 47 |
Chile | 1.21 | 48 |
Filippinene | 1.21 | 49 |
Brasil | 1.20 | 50 |
Ghana | 1.19 | 51 |
Panama | 1.13 | 52 |
Frankrike | 1.12 | 53 |
Elfenbenskysten | 1.11 | 54 |
Paraguay | 1.09 | 55 |
Kypros | 1.09 | 56 |
Portugal | 1.04 | 57 |
Mexico | 0.98 | 58 |
Poland | 0.96 | 59 |
Sør-Afrika | 0.94 | 60 |
Danmark | 0.94 | 61 |
Egypt | 0.89 | 62 |
Serbia | 0.89 | 63 |
Burma | 0.85 | 64 |
Tsjekkia | 0.85 | 65 |
Colombia | 0.84 | 66 |
Nederland | 0.84 | 67 |
Tyskland | 0.83 | 68 |
Ungarn | 0.73 | 69 |
Ukraina | 0.72 | 70 |
Zambia | 0.55 | 71 |
Argentina | 0.46 | 72 |
Nigeria | 0.29 | 73 |
3.35
3.18
3.04
2.75
2.44
2.44
2.31
2.29
2.28
2.19
2.17
2.16
2.12
2.12
2.12
1.89
1.88
1.85
1.84
1.79
1.78
1.73
1.69
1.67
1.67
1.64
1.63
1.59
1.57
1.56
1.53
1.49
1.48
1.48
1.47
1.40
1.39
1.38
1.35
1.35
1.34
1.34
1.34
1.31
1.30
1.27
1.25
1.21
1.21
1.20
1.19
1.13
1.12
1.11
1.09
1.09
1.04
0.98
0.96
0.94
0.94
0.89
0.89
0.85
0.85
0.84
0.84
0.83
0.73
0.72
0.55
0.46
0.29
0
0.8
1.7
2.5
3.35