Iphone 15 - priser rundt om i verden, november 2023
Gjennomsnittsprisen er 1070 USD. Den laveste prisen er 157 USD (Libanon), og den høyeste prisen er 1592 USD (Tyrkia). Dataene inkluderer 78 land.
Land | Iphone 15, 128GB | Rangering |
---|---|---|
Tyrkia | 1592 | 1 |
Algerie | 1428 | 2 |
Aserbajdsjan | 1411 | 3 |
Kamerun | 1382 | 4 |
Tanzania | 1354 | 5 |
Den Dominikanske Republikk | 1344 | 6 |
Marokko | 1333 | 7 |
Brasil | 1296 | 8 |
Peru | 1271 | 9 |
Ecuador | 1249 | 10 |
Sør-Afrika | 1241 | 11 |
Serbia | 1240 | 12 |
Poland | 1216 | 13 |
Paraguay | 1194 | 14 |
Kroatia | 1174 | 15 |
Sverige | 1171 | 16 |
Kasakhstan | 1165 | 17 |
Bolivia | 1164 | 18 |
Costa Rica | 1164 | 19 |
Guatemala | 1163 | 20 |
Kenya | 1146 | 21 |
Israel | 1145 | 22 |
Slovenia | 1132 | 23 |
Jordan | 1127 | 24 |
Usbekistan | 1123 | 25 |
Ungarn | 1122 | 26 |
Norge | 1119 | 27 |
Latvia | 1107 | 28 |
Finland | 1096 | 29 |
Portugal | 1096 | 30 |
Hellas | 1085 | 31 |
Irland | 1085 | 32 |
Italia | 1085 | 33 |
Litauen | 1085 | 34 |
Ghana | 1083 | 35 |
Belgia | 1074 | 36 |
Frankrike | 1074 | 37 |
Nederland | 1074 | 38 |
Indonesia | 1071 | 39 |
Bulgaria | 1064 | 40 |
Spania | 1063 | 41 |
Tsjekkia | 1057 | 42 |
Østerrike | 1051 | 43 |
Kypros | 1051 | 44 |
Tyskland | 1051 | 45 |
Slovakia | 1051 | 46 |
Storbritannia | 1049 | 47 |
Chile | 1048 | 48 |
Romania | 1046 | 49 |
Luxembourg | 1040 | 50 |
Bahrain | 1025 | 51 |
Saudi-Arabia | 1025 | 52 |
Malaysia | 1023 | 53 |
Filippinene | 1019 | 54 |
Zambia | 1017 | 55 |
New Zealand | 1016 | 56 |
Mexico | 1014 | 57 |
Australia | 1005 | 58 |
Sveits | 1002 | 59 |
Sri Lanka | 975 | 60 |
Colombia | 973 | 61 |
Kuwait | 966 | 62 |
Oman | 964 | 63 |
Uruguay | 958 | 64 |
India | 952 | 65 |
Sør-Korea | 950 | 66 |
De Forenede Arabiske Emirater | 926 | 67 |
Ukraina | 916 | 68 |
Qatar | 898 | 69 |
Japan | 886 | 70 |
Hong Kong | 884 | 71 |
Macao | 858 | 72 |
Kina | 846 | 73 |
Canada | 830 | 74 |
Puerto Rico | 830 | 75 |
USA | 799 | 76 |
Nigeria | 723 | 77 |
Libanon | 157 | 78 |
1592
1428
1411
1382
1354
1344
1333
1296
1271
1249
1241
1240
1216
1194
1174
1171
1165
1164
1164
1163
1146
1145
1132
1127
1123
1122
1119
1107
1096
1096
1085
1085
1085
1085
1083
1074
1074
1074
1071
1064
1063
1057
1051
1051
1051
1051
1049
1048
1046
1040
1025
1025
1023
1019
1017
1016
1014
1005
1002
975
973
966
964
958
952
950
926
916
898
886
884
858
846
830
830
799
723
157
0
398
796
1194
1592
Definisjon: The price of Iphone 14 with 128GB memory.