Whisky - Johnnie Walker - priser rundt om i verden, januar 2024
Gjennomsnittsprisen er 21.80 USD. Den laveste prisen er 7.65 USD (Nigeria), og den høyeste prisen er 53.96 USD (Bahrain). Dataene inkluderer 72 land.
Land | Whisky - Johnnie Walker | Rangering |
---|---|---|
Bahrain | 53.96 | 1 |
Sri Lanka | 49.06 | 2 |
Indonesia | 47.25 | 3 |
Singapore | 45.50 | 4 |
Malaysia | 41.39 | 5 |
Norge | 37.33 | 6 |
Australia | 36.20 | 7 |
Finland | 35.43 | 8 |
Costa Rica | 34.58 | 9 |
India | 33.73 | 10 |
Irland | 32.13 | 11 |
Storbritannia | 30.86 | 12 |
Canada | 27.91 | 13 |
Israel | 26.94 | 14 |
Sverige | 26.46 | 15 |
USA | 24.99 | 16 |
Ecuador | 24.90 | 17 |
Puerto Rico | 23.99 | 18 |
Latvia | 23.26 | 19 |
New Zealand | 22.85 | 20 |
Nederland | 22.78 | 21 |
Belgia | 22.70 | 22 |
Panama | 22.52 | 23 |
Litauen | 22.15 | 24 |
Portugal | 22.15 | 25 |
Hellas | 21.55 | 26 |
Mexico | 21.26 | 27 |
Guatemala | 21.19 | 28 |
Thailand | 21.01 | 29 |
Danmark | 20.78 | 30 |
Russland | 20.39 | 31 |
Elfenbenskysten | 20.26 | 32 |
Ungarn | 19.63 | 33 |
Uruguay | 19.60 | 34 |
Argentina | 19.44 | 35 |
Den Dominikanske Republikk | 19.14 | 36 |
De Forenede Arabiske Emirater | 19.06 | 37 |
Oman | 18.91 | 38 |
Kroatia | 18.82 | 39 |
Slovakia | 18.82 | 40 |
Slovenia | 18.82 | 41 |
Uganda | 18.74 | 42 |
Kenya | 18.58 | 43 |
Romania | 18.10 | 44 |
Frankrike | 17.97 | 45 |
Sveits | 17.64 | 46 |
Tsjekkia | 17.63 | 47 |
Colombia | 17.56 | 48 |
Peru | 17.19 | 49 |
Spania | 16.94 | 50 |
Sør-Afrika | 16.92 | 51 |
Kypros | 16.56 | 52 |
Chile | 16.51 | 53 |
Brasil | 15.96 | 54 |
Bolivia | 15.69 | 55 |
Ukraina | 15.67 | 56 |
Kasakhstan | 15.48 | 57 |
Serbia | 15.14 | 58 |
Italia | 14.46 | 59 |
Østerrike | 14.39 | 60 |
Tyskland | 14.29 | 61 |
Poland | 14.23 | 62 |
Tanzania | 13.54 | 63 |
Luxembourg | 13.17 | 64 |
Bulgaria | 13.02 | 65 |
Paraguay | 12.73 | 66 |
Kina | 12.41 | 67 |
Japan | 12.34 | 68 |
Filippinene | 11.60 | 69 |
Angola | 10.26 | 70 |
Zambia | 7.72 | 71 |
Nigeria | 7.65 | 72 |
53.96
49.06
47.25
45.50
41.39
37.33
36.20
35.43
34.58
33.73
32.13
30.86
27.91
26.94
26.46
24.99
24.90
23.99
23.26
22.85
22.78
22.70
22.52
22.15
22.15
21.55
21.26
21.19
21.01
20.78
20.39
20.26
19.63
19.60
19.44
19.14
19.06
18.91
18.82
18.82
18.82
18.74
18.58
18.10
17.97
17.64
17.63
17.56
17.19
16.94
16.92
16.56
16.51
15.96
15.69
15.67
15.48
15.14
14.46
14.39
14.29
14.23
13.54
13.17
13.02
12.73
12.41
12.34
11.60
10.26
7.72
7.65
0
13.5
27
40.5
53.96