Whisky - Johnnie Walker - priser rundt om i verden, januar 2024
Gjennomsnittsprisen er 20.97 USD. Den laveste prisen er 7.29 USD (Zambia), og den høyeste prisen er 53.96 USD (Bahrain). Dataene inkluderer 72 land.
Land | Whisky - Johnnie Walker | Rangering |
---|---|---|
Bahrain | 53.96 | 1 |
Sri Lanka | 49.55 | 2 |
Indonesia | 44.92 | 3 |
Singapore | 43.56 | 4 |
Malaysia | 40.05 | 5 |
Costa Rica | 35.47 | 6 |
Norge | 35.46 | 7 |
Australia | 33.93 | 8 |
Finland | 33.32 | 9 |
India | 32.74 | 10 |
Irland | 30.22 | 11 |
Storbritannia | 29.02 | 12 |
Israel | 27.94 | 13 |
Canada | 26.38 | 14 |
USA | 24.99 | 15 |
Ecuador | 24.90 | 16 |
Sverige | 24.61 | 17 |
Puerto Rico | 23.99 | 18 |
Panama | 22.54 | 19 |
Latvia | 21.87 | 20 |
Nederland | 21.42 | 21 |
Belgia | 21.35 | 22 |
Guatemala | 21.21 | 23 |
New Zealand | 21.05 | 24 |
Litauen | 20.83 | 25 |
Portugal | 20.83 | 26 |
Thailand | 20.56 | 27 |
Hellas | 20.27 | 28 |
Mexico | 20.07 | 29 |
Danmark | 19.54 | 30 |
Elfenbenskysten | 19.07 | 31 |
De Forenede Arabiske Emirater | 19.06 | 32 |
Uganda | 18.91 | 33 |
Oman | 18.91 | 34 |
Den Dominikanske Republikk | 18.71 | 35 |
Kenya | 18.53 | 36 |
Uruguay | 18.52 | 37 |
Russland | 18.51 | 38 |
Argentina | 17.83 | 39 |
Ungarn | 17.78 | 40 |
Kroatia | 17.70 | 41 |
Slovakia | 17.70 | 42 |
Slovenia | 17.70 | 43 |
Peru | 17.48 | 44 |
Colombia | 17.37 | 45 |
Romania | 17.01 | 46 |
Frankrike | 16.90 | 47 |
Tsjekkia | 16.60 | 48 |
Sveits | 16.47 | 49 |
Sør-Afrika | 16.20 | 50 |
Spania | 15.93 | 51 |
Bolivia | 15.69 | 52 |
Kypros | 15.58 | 53 |
Chile | 15.49 | 54 |
Ukraina | 15.45 | 55 |
Tanzania | 14.70 | 56 |
Kasakhstan | 14.28 | 57 |
Serbia | 14.23 | 58 |
Italia | 13.60 | 59 |
Poland | 13.59 | 60 |
Østerrike | 13.54 | 61 |
Tyskland | 13.44 | 62 |
Brasil | 13.37 | 63 |
Paraguay | 12.51 | 64 |
Luxembourg | 12.39 | 65 |
Bulgaria | 12.25 | 66 |
Kina | 12.07 | 67 |
Japan | 11.14 | 68 |
Filippinene | 11.07 | 69 |
Angola | 10.38 | 70 |
Nigeria | 8.13 | 71 |
Zambia | 7.29 | 72 |
53.96
49.55
44.92
43.56
40.05
35.47
35.46
33.93
33.32
32.74
30.22
29.02
27.94
26.38
24.99
24.90
24.61
23.99
22.54
21.87
21.42
21.35
21.21
21.05
20.83
20.83
20.56
20.27
20.07
19.54
19.07
19.06
18.91
18.91
18.71
18.53
18.52
18.51
17.83
17.78
17.70
17.70
17.70
17.48
17.37
17.01
16.90
16.60
16.47
16.20
15.93
15.69
15.58
15.49
15.45
14.70
14.28
14.23
13.60
13.59
13.54
13.44
13.37
12.51
12.39
12.25
12.07
11.14
11.07
10.38
8.13
7.29
0
13.5
27
40.5
53.96