Flaskevann - priser rundt om i verden, januar 2024
Gjennomsnittsprisen er 0.78 USD. Den laveste prisen er 0.11 USD (Egypt), og den høyeste prisen er 2.40 USD (Singapore). Dataene inkluderer 91 land.
Land | Flaskevann | Rangering |
---|---|---|
Singapore | 2.40 | 1 |
Filippinene | 2.20 | 2 |
Costa Rica | 2.12 | 3 |
Australia | 1.91 | 4 |
Puerto Rico | 1.79 | 5 |
Macao | 1.64 | 6 |
Norge | 1.61 | 7 |
Finland | 1.56 | 8 |
Kypros | 1.53 | 9 |
Uruguay | 1.52 | 10 |
Irland | 1.52 | 11 |
USA | 1.46 | 12 |
Luxembourg | 1.32 | 13 |
Hong Kong | 1.28 | 14 |
Panama | 1.14 | 15 |
Colombia | 1.11 | 16 |
Kina | 1.10 | 17 |
Sveits | 1.05 | 18 |
Sør-Afrika | 1.02 | 19 |
Østerrike | 1.00 | 20 |
Portugal | 0.97 | 21 |
Pakistan | 0.92 | 22 |
Belgia | 0.92 | 23 |
Chile | 0.91 | 24 |
Sverige | 0.91 | 25 |
Canada | 0.90 | 26 |
Malaysia | 0.90 | 27 |
Ecuador | 0.89 | 28 |
Storbritannia | 0.88 | 29 |
Kroatia | 0.83 | 30 |
Litauen | 0.83 | 31 |
Romania | 0.82 | 32 |
Israel | 0.81 | 33 |
Guatemala | 0.77 | 34 |
Spania | 0.77 | 35 |
Argentina | 0.74 | 36 |
Uganda | 0.73 | 37 |
New Zealand | 0.72 | 38 |
Slovenia | 0.72 | 39 |
De Forenede Arabiske Emirater | 0.71 | 40 |
Tyrkia | 0.69 | 41 |
Brasil | 0.67 | 42 |
Kasakhstan | 0.67 | 43 |
Poland | 0.67 | 44 |
Den Dominikanske Republikk | 0.66 | 45 |
Latvia | 0.66 | 46 |
Bolivia | 0.65 | 47 |
Bulgaria | 0.64 | 48 |
Tanzania | 0.63 | 49 |
Mexico | 0.62 | 50 |
Tyskland | 0.62 | 51 |
Tsjekkia | 0.61 | 52 |
Russland | 0.61 | 53 |
Serbia | 0.61 | 54 |
Aserbajdsjan | 0.60 | 55 |
Japan | 0.58 | 56 |
Slovakia | 0.58 | 57 |
Elfenbenskysten | 0.55 | 58 |
Sri Lanka | 0.55 | 59 |
Kenya | 0.54 | 60 |
Kuwait | 0.54 | 61 |
Danmark | 0.53 | 62 |
Bahrain | 0.52 | 63 |
Peru | 0.51 | 64 |
Thailand | 0.51 | 65 |
Italia | 0.51 | 66 |
Nederland | 0.51 | 67 |
Marokko | 0.50 | 68 |
Jordan | 0.48 | 69 |
Paraguay | 0.44 | 70 |
Kamerun | 0.43 | 71 |
Vietnam | 0.43 | 72 |
Sør-Korea | 0.42 | 73 |
Ungarn | 0.41 | 74 |
Oman | 0.39 | 75 |
Frankrike | 0.39 | 76 |
Ukraina | 0.38 | 77 |
Zambia | 0.36 | 78 |
India | 0.35 | 79 |
Qatar | 0.34 | 80 |
Saudi-Arabia | 0.33 | 81 |
Indonesia | 0.31 | 82 |
Usbekistan | 0.31 | 83 |
Bangladesh | 0.29 | 84 |
Burma | 0.28 | 85 |
Ghana | 0.27 | 86 |
Hellas | 0.27 | 87 |
Angola | 0.22 | 88 |
Tunisia | 0.21 | 89 |
Nigeria | 0.13 | 90 |
Egypt | 0.11 | 91 |
2.40
2.20
2.12
1.91
1.79
1.64
1.61
1.56
1.53
1.52
1.52
1.46
1.32
1.28
1.14
1.11
1.10
1.05
1.02
1.00
0.97
0.92
0.92
0.91
0.91
0.90
0.90
0.89
0.88
0.83
0.83
0.82
0.81
0.77
0.77
0.74
0.73
0.72
0.72
0.71
0.69
0.67
0.67
0.67
0.66
0.66
0.65
0.64
0.63
0.62
0.62
0.61
0.61
0.61
0.60
0.58
0.58
0.55
0.55
0.54
0.54
0.53
0.52
0.51
0.51
0.51
0.51
0.50
0.48
0.44
0.43
0.43
0.42
0.41
0.39
0.39
0.38
0.36
0.35
0.34
0.33
0.31
0.31
0.29
0.28
0.27
0.27
0.22
0.21
0.13
0.11
0
0.6
1.2
1.8
2.4