Netflix - priser rundt om i verden, juli 2023
Gjennomsnittsprisen er 6.36 USD. Den laveste prisen er 0.98 USD (Argentina), og den høyeste prisen er 13.46 USD (Sveits). Dataene inkluderer 81 land.
Land | Netflix | Rangering |
---|---|---|
Sveits | 13.46 | 1 |
Puerto Rico | 9.99 | 2 |
Costa Rica | 9.61 | 3 |
Belgia | 9.44 | 4 |
Frankrike | 9.44 | 5 |
Irland | 9.44 | 6 |
Luxembourg | 9.44 | 7 |
Israel | 9.19 | 8 |
Sverige | 9.02 | 9 |
Aserbajdsjan | 8.89 | 10 |
Saudi-Arabia | 8.52 | 11 |
Oman | 8.39 | 12 |
Østerrike | 8.39 | 13 |
Kypros | 8.39 | 14 |
Finland | 8.39 | 15 |
Tyskland | 8.39 | 16 |
Hellas | 8.39 | 17 |
Italia | 8.39 | 18 |
Latvia | 8.39 | 19 |
Litauen | 8.39 | 20 |
Nederland | 8.39 | 21 |
Portugal | 8.39 | 22 |
Slovakia | 8.39 | 23 |
Spania | 8.39 | 24 |
Tsjekkia | 8.33 | 25 |
Hong Kong | 8.10 | 26 |
Macao | 8.03 | 27 |
Usbekistan | 8.03 | 28 |
Qatar | 7.99 | 29 |
Bahrain | 7.98 | 30 |
Norge | 7.98 | 31 |
Kuwait | 7.96 | 32 |
De Forenede Arabiske Emirater | 7.90 | 33 |
Uruguay | 7.75 | 34 |
Kasakhstan | 7.60 | 35 |
New Zealand | 7.51 | 36 |
Sør-Korea | 7.22 | 37 |
Poland | 7.13 | 38 |
Australia | 7.00 | 39 |
Mexico | 6.90 | 40 |
Hviterussland | 6.86 | 41 |
Peru | 6.71 | 42 |
Japan | 6.49 | 43 |
Ungarn | 6.38 | 44 |
Malaysia | 6.32 | 45 |
Chile | 6.09 | 46 |
Jordan | 5.63 | 47 |
Sør-Afrika | 5.59 | 48 |
Serbia | 5.25 | 49 |
Bulgaria | 5.24 | 50 |
Kroatia | 5.24 | 51 |
Slovenia | 5.24 | 52 |
Guatemala | 5.09 | 53 |
Panama | 5.00 | 54 |
Ecuador | 4.99 | 55 |
Ukraina | 4.89 | 56 |
Romania | 4.68 | 57 |
Den Dominikanske Republikk | 4.62 | 58 |
Sri Lanka | 4.52 | 59 |
Brasil | 4.35 | 60 |
Filippinene | 4.27 | 61 |
Tanzania | 4.10 | 62 |
Indonesia | 4.08 | 63 |
Algerie | 4.02 | 64 |
Bolivia | 3.99 | 65 |
Uganda | 3.97 | 66 |
Tunisia | 3.88 | 67 |
Colombia | 3.86 | 68 |
Kamerun | 3.77 | 69 |
Elfenbenskysten | 3.77 | 70 |
Paraguay | 3.71 | 71 |
Angola | 3.60 | 72 |
Marokko | 3.50 | 73 |
Ghana | 3.14 | 74 |
Zambia | 2.82 | 75 |
India | 2.35 | 76 |
Kenya | 2.32 | 77 |
Nigeria | 1.87 | 78 |
Tyrkia | 1.83 | 79 |
Egypt | 1.38 | 80 |
Argentina | 0.98 | 81 |
13.46
9.99
9.61
9.44
9.44
9.44
9.44
9.19
9.02
8.89
8.52
8.39
8.39
8.39
8.39
8.39
8.39
8.39
8.39
8.39
8.39
8.39
8.39
8.39
8.33
8.10
8.03
8.03
7.99
7.98
7.98
7.96
7.90
7.75
7.60
7.51
7.22
7.13
7.00
6.90
6.86
6.71
6.49
6.38
6.32
6.09
5.63
5.59
5.25
5.24
5.24
5.24
5.09
5.00
4.99
4.89
4.68
4.62
4.52
4.35
4.27
4.10
4.08
4.02
3.99
3.97
3.88
3.86
3.77
3.77
3.71
3.60
3.50
3.14
2.82
2.35
2.32
1.87
1.83
1.38
0.98
0
3.4
6.7
10.1
13.46