Løk - priser rundt om i verden, mars 2024
Gjennomsnittsprisen er 1.66 USD. Den laveste prisen er 0.25 USD (Russland), og den høyeste prisen er 5.28 USD (Japan). Dataene inkluderer 79 land.
Land | Prisen på løk | Rangering |
---|---|---|
Japan | 5.28 | 1 |
Puerto Rico | 5.14 | 2 |
Hong Kong | 5.09 | 3 |
Nederland | 3.55 | 4 |
Ghana | 3.21 | 5 |
Kina | 2.82 | 6 |
Israel | 2.76 | 7 |
Indonesia | 2.72 | 8 |
Costa Rica | 2.69 | 9 |
Mexico | 2.68 | 10 |
Kuwait | 2.54 | 11 |
Tanzania | 2.53 | 12 |
Spania | 2.51 | 13 |
Sør-Korea | 2.49 | 14 |
Uganda | 2.44 | 15 |
Thailand | 2.31 | 16 |
Canada | 2.29 | 17 |
Sveits | 2.21 | 18 |
Den Dominikanske Republikk | 2.15 | 19 |
Guatemala | 2.11 | 20 |
Italia | 2.10 | 21 |
Belgia | 2.09 | 22 |
Saudi-Arabia | 2.00 | 23 |
Kenya | 1.97 | 24 |
Filippinene | 1.97 | 25 |
Bolivia | 1.81 | 26 |
Østerrike | 1.77 | 27 |
Slovakia | 1.77 | 28 |
New Zealand | 1.73 | 29 |
Chile | 1.69 | 30 |
Danmark | 1.69 | 31 |
Uruguay | 1.68 | 32 |
Singapore | 1.68 | 33 |
Vietnam | 1.65 | 34 |
Sri Lanka | 1.52 | 35 |
USA | 1.48 | 36 |
De Forenede Arabiske Emirater | 1.48 | 37 |
Malaysia | 1.47 | 38 |
Sverige | 1.45 | 39 |
Paraguay | 1.40 | 40 |
Irland | 1.35 | 41 |
Brasil | 1.34 | 42 |
Tsjekkia | 1.34 | 43 |
Norge | 1.34 | 44 |
Ecuador | 1.30 | 45 |
Ungarn | 1.28 | 46 |
Storbritannia | 1.28 | 47 |
Australia | 1.27 | 48 |
Frankrike | 1.26 | 49 |
Tyskland | 1.21 | 50 |
Hellas | 1.21 | 51 |
Elfenbenskysten | 1.20 | 52 |
Colombia | 1.14 | 53 |
Kroatia | 1.14 | 54 |
Sør-Afrika | 1.13 | 55 |
Angola | 1.09 | 56 |
Bulgaria | 1.07 | 57 |
Romania | 1.05 | 58 |
Slovenia | 1.05 | 59 |
Finland | 1.04 | 60 |
Marokko | 0.99 | 61 |
Latvia | 0.99 | 62 |
Argentina | 0.97 | 63 |
Portugal | 0.92 | 64 |
Peru | 0.86 | 65 |
Litauen | 0.83 | 66 |
Pakistan | 0.82 | 67 |
Egypt | 0.79 | 68 |
Serbia | 0.76 | 69 |
Bangladesh | 0.75 | 70 |
Nigeria | 0.71 | 71 |
Jordan | 0.69 | 72 |
India | 0.61 | 73 |
Zambia | 0.55 | 74 |
Aserbajdsjan | 0.46 | 75 |
Ukraina | 0.41 | 76 |
Kasakhstan | 0.32 | 77 |
Tyrkia | 0.31 | 78 |
Russland | 0.25 | 79 |
5.28
5.14
5.09
3.55
3.21
2.82
2.76
2.72
2.69
2.68
2.54
2.53
2.51
2.49
2.44
2.31
2.29
2.21
2.15
2.11
2.10
2.09
2.00
1.97
1.97
1.81
1.77
1.77
1.73
1.69
1.69
1.68
1.68
1.65
1.52
1.48
1.48
1.47
1.45
1.40
1.35
1.34
1.34
1.34
1.30
1.28
1.28
1.27
1.26
1.21
1.21
1.20
1.14
1.14
1.13
1.09
1.07
1.05
1.05
1.04
0.99
0.99
0.97
0.92
0.86
0.83
0.82
0.79
0.76
0.75
0.71
0.69
0.61
0.55
0.46
0.41
0.32
0.31
0.25
0
1.3
2.6
4
5.28
Definisjon: The onion prices are for one kilogram of brown onions. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilogram. The onion prices are collected from the largest food stores.