Appelsiner - priser rundt om i verden, mars 2024
Gjennomsnittsprisen er 2.54 USD. Den laveste prisen er 0.35 USD (Egypt), og den høyeste prisen er 6.92 USD (Ghana). Dataene inkluderer 81 land.
Land | Pris på appelsiner | Rangering |
---|---|---|
Ghana | 6.92 | 1 |
Australia | 6.36 | 2 |
Sør-Korea | 6.05 | 3 |
Sri Lanka | 6.04 | 4 |
Singapore | 5.93 | 5 |
Vietnam | 5.91 | 6 |
Kina | 5.69 | 7 |
Thailand | 5.29 | 8 |
Costa Rica | 4.68 | 9 |
Guatemala | 4.32 | 10 |
Sveits | 3.96 | 11 |
Uganda | 3.94 | 12 |
Filippinene | 3.85 | 13 |
New Zealand | 3.75 | 14 |
Angola | 3.71 | 15 |
Puerto Rico | 3.58 | 16 |
Hong Kong | 3.55 | 17 |
Tyskland | 3.47 | 18 |
Finland | 3.45 | 19 |
Irland | 3.45 | 20 |
Malaysia | 3.37 | 21 |
Den Dominikanske Republikk | 3.21 | 22 |
Storbritannia | 3.19 | 23 |
Norge | 3.13 | 24 |
Kenya | 3.08 | 25 |
Canada | 3.07 | 26 |
Østerrike | 2.93 | 27 |
Bangladesh | 2.92 | 28 |
Sverige | 2.91 | 29 |
Spania | 2.78 | 30 |
USA | 2.76 | 31 |
Israel | 2.76 | 32 |
Chile | 2.45 | 33 |
Latvia | 2.40 | 34 |
Kuwait | 2.37 | 35 |
Ecuador | 2.30 | 36 |
Slovakia | 2.30 | 37 |
Kasakhstan | 2.28 | 38 |
Elfenbenskysten | 2.18 | 39 |
India | 2.16 | 40 |
Uruguay | 2.13 | 41 |
Italia | 2.09 | 42 |
Litauen | 2.09 | 43 |
Indonesia | 2.03 | 44 |
Saudi-Arabia | 2.00 | 45 |
Portugal | 1.98 | 46 |
Danmark | 1.97 | 47 |
Tsjekkia | 1.96 | 48 |
Bulgaria | 1.93 | 49 |
Belgia | 1.88 | 50 |
Kroatia | 1.88 | 51 |
Colombia | 1.77 | 52 |
Paraguay | 1.70 | 53 |
Nederland | 1.68 | 54 |
Aserbajdsjan | 1.58 | 55 |
Poland | 1.57 | 56 |
Hellas | 1.56 | 57 |
Ungarn | 1.53 | 58 |
Nigeria | 1.42 | 59 |
Frankrike | 1.41 | 60 |
Ukraina | 1.41 | 61 |
Jordan | 1.40 | 62 |
Serbia | 1.35 | 63 |
Brasil | 1.34 | 64 |
Mexico | 1.34 | 65 |
Tyrkia | 1.29 | 66 |
De Forenede Arabiske Emirater | 1.27 | 67 |
Romania | 1.27 | 68 |
Sør-Afrika | 1.13 | 69 |
Slovenia | 1.04 | 70 |
Bolivia | 1.02 | 71 |
Russland | 1.00 | 72 |
Kamerun | 0.96 | 73 |
Marokko | 0.90 | 74 |
Argentina | 0.83 | 75 |
Tunisia | 0.79 | 76 |
Zambia | 0.73 | 77 |
Peru | 0.59 | 78 |
Tanzania | 0.42 | 79 |
Pakistan | 0.36 | 80 |
Egypt | 0.35 | 81 |
6.92
6.36
6.05
6.04
5.93
5.91
5.69
5.29
4.68
4.32
3.96
3.94
3.85
3.75
3.71
3.58
3.55
3.47
3.45
3.45
3.37
3.21
3.19
3.13
3.08
3.07
2.93
2.92
2.91
2.78
2.76
2.76
2.45
2.40
2.37
2.30
2.30
2.28
2.18
2.16
2.13
2.09
2.09
2.03
2.00
1.98
1.97
1.96
1.93
1.88
1.88
1.77
1.70
1.68
1.58
1.57
1.56
1.53
1.42
1.41
1.41
1.40
1.35
1.34
1.34
1.29
1.27
1.27
1.13
1.04
1.02
1.00
0.96
0.90
0.83
0.79
0.73
0.59
0.42
0.36
0.35
0
1.7
3.5
5.2
6.92