Pepsi - priser rundt om i verden, januar 2024
Gjennomsnittsprisen er 0.92 USD. Den laveste prisen er 0.14 USD (Nigeria), og den høyeste prisen er 2.52 USD (Australia). Dataene inkluderer 87 land.
Land | Pepsi | Rangering |
---|---|---|
Australia | 2.52 | 1 |
Norge | 2.50 | 2 |
Finland | 2.26 | 3 |
Danmark | 2.25 | 4 |
Irland | 2.19 | 5 |
Storbritannia | 2.04 | 6 |
Belgia | 1.97 | 7 |
New Zealand | 1.83 | 8 |
Canada | 1.74 | 9 |
Sverige | 1.73 | 10 |
Costa Rica | 1.65 | 11 |
Østerrike | 1.56 | 12 |
Nederland | 1.54 | 13 |
Sveits | 1.50 | 14 |
Chile | 1.44 | 15 |
Ghana | 1.41 | 16 |
Kypros | 1.37 | 17 |
Hellas | 1.35 | 18 |
Israel | 1.34 | 19 |
Spania | 1.29 | 20 |
Hong Kong | 1.22 | 21 |
Poland | 1.19 | 22 |
Tsjekkia | 1.18 | 23 |
Romania | 1.16 | 24 |
Slovakia | 1.14 | 25 |
Latvia | 1.09 | 26 |
Uruguay | 1.04 | 27 |
Kroatia | 1.04 | 28 |
Tyskland | 1.04 | 29 |
Litauen | 1.04 | 30 |
Sør-Korea | 1.00 | 31 |
Singapore | 0.96 | 32 |
Ungarn | 0.96 | 33 |
De Forenede Arabiske Emirater | 0.95 | 34 |
Slovenia | 0.90 | 35 |
Bulgaria | 0.89 | 36 |
Italia | 0.89 | 37 |
USA | 0.88 | 38 |
Luxembourg | 0.86 | 39 |
Qatar | 0.82 | 40 |
Portugal | 0.82 | 41 |
Panama | 0.80 | 42 |
Saudi-Arabia | 0.80 | 43 |
Russland | 0.76 | 44 |
Kasakhstan | 0.75 | 45 |
Argentina | 0.71 | 46 |
Ecuador | 0.71 | 47 |
Paraguay | 0.68 | 48 |
Colombia | 0.67 | 49 |
Serbia | 0.67 | 50 |
Angola | 0.66 | 51 |
Japan | 0.66 | 52 |
Bolivia | 0.65 | 53 |
Oman | 0.65 | 54 |
Mexico | 0.64 | 55 |
Tanzania | 0.63 | 56 |
Den Dominikanske Republikk | 0.59 | 57 |
Peru | 0.59 | 58 |
Sri Lanka | 0.59 | 59 |
Aserbajdsjan | 0.58 | 60 |
Malaysia | 0.56 | 61 |
Frankrike | 0.56 | 62 |
Uganda | 0.55 | 63 |
Guatemala | 0.53 | 64 |
Bahrain | 0.53 | 65 |
Thailand | 0.53 | 66 |
Ukraina | 0.50 | 67 |
Hviterussland | 0.49 | 68 |
Usbekistan | 0.47 | 69 |
Filippinene | 0.46 | 70 |
Marokko | 0.45 | 71 |
Sør-Afrika | 0.45 | 72 |
Jordan | 0.42 | 73 |
Vietnam | 0.42 | 74 |
Puerto Rico | 0.40 | 75 |
Kenya | 0.39 | 76 |
Zambia | 0.39 | 77 |
Kina | 0.39 | 78 |
India | 0.37 | 79 |
Brasil | 0.35 | 80 |
Pakistan | 0.29 | 81 |
Burma | 0.26 | 82 |
Kuwait | 0.26 | 83 |
Bangladesh | 0.25 | 84 |
Tyrkia | 0.18 | 85 |
Egypt | 0.16 | 86 |
Nigeria | 0.14 | 87 |
2.52
2.50
2.26
2.25
2.19
2.04
1.97
1.83
1.74
1.73
1.65
1.56
1.54
1.50
1.44
1.41
1.37
1.35
1.34
1.29
1.22
1.19
1.18
1.16
1.14
1.09
1.04
1.04
1.04
1.04
1.00
0.96
0.96
0.95
0.90
0.89
0.89
0.88
0.86
0.82
0.82
0.80
0.80
0.76
0.75
0.71
0.71
0.68
0.67
0.67
0.66
0.66
0.65
0.65
0.64
0.63
0.59
0.59
0.59
0.58
0.56
0.56
0.55
0.53
0.53
0.53
0.50
0.49
0.47
0.46
0.45
0.45
0.42
0.42
0.40
0.39
0.39
0.39
0.37
0.35
0.29
0.26
0.26
0.25
0.18
0.16
0.14
0
0.6
1.3
1.9
2.52