Red Bull - priser rundt om i verden, januar 2024
Gjennomsnittsprisen er 1.72 USD. Den laveste prisen er 0.57 USD (Burma (Myanmar)), og den høyeste prisen er 3.25 USD (Filippinene). Dataene inkluderer 89 land.
Land | Red Bull | Rangering |
---|---|---|
Filippinene | 3.25 | 1 |
Costa Rica | 3.11 | 2 |
Sri Lanka | 3.11 | 3 |
Vietnam | 2.96 | 4 |
Bahrain | 2.92 | 5 |
Saudi-Arabia | 2.85 | 6 |
Uruguay | 2.73 | 7 |
De Forenede Arabiske Emirater | 2.64 | 8 |
Oman | 2.46 | 9 |
Marokko | 2.34 | 10 |
Panama | 2.28 | 11 |
Jordan | 2.26 | 12 |
Ecuador | 2.22 | 13 |
Puerto Rico | 2.19 | 14 |
Guatemala | 2.18 | 15 |
Peru | 2.15 | 16 |
Bolivia | 2.10 | 17 |
Canada | 2.10 | 18 |
Uganda | 2.09 | 19 |
Norge | 2.05 | 20 |
Hong Kong | 2.04 | 21 |
Thailand | 2.04 | 22 |
Macao | 1.99 | 23 |
Australia | 1.97 | 24 |
Aserbajdsjan | 1.94 | 25 |
Elfenbenskysten | 1.94 | 26 |
Finland | 1.94 | 27 |
Irland | 1.94 | 28 |
Israel | 1.93 | 29 |
USA | 1.92 | 30 |
Tunisia | 1.90 | 31 |
Angola | 1.89 | 32 |
Den Dominikanske Republikk | 1.80 | 33 |
Bangladesh | 1.80 | 34 |
Mexico | 1.79 | 35 |
Paraguay | 1.79 | 36 |
Kenya | 1.78 | 37 |
Singapore | 1.76 | 38 |
Tsjekkia | 1.76 | 39 |
Danmark | 1.76 | 40 |
Sveits | 1.70 | 41 |
Østerrike | 1.67 | 42 |
Kroatia | 1.67 | 43 |
Brasil | 1.66 | 44 |
Pakistan | 1.65 | 45 |
Chile | 1.63 | 46 |
Sverige | 1.63 | 47 |
Kuwait | 1.61 | 48 |
Hviterussland | 1.61 | 49 |
Litauen | 1.56 | 50 |
Nederland | 1.56 | 51 |
Portugal | 1.56 | 52 |
Slovakia | 1.56 | 53 |
Indonesia | 1.55 | 54 |
Latvia | 1.55 | 55 |
Kamerun | 1.52 | 56 |
Storbritannia | 1.52 | 57 |
Colombia | 1.51 | 58 |
Luxembourg | 1.47 | 59 |
Slovenia | 1.47 | 60 |
Italia | 1.46 | 61 |
Bulgaria | 1.44 | 62 |
Serbia | 1.44 | 63 |
Ungarn | 1.41 | 64 |
Japan | 1.40 | 65 |
Malaysia | 1.39 | 66 |
Hellas | 1.39 | 67 |
Kasakhstan | 1.38 | 68 |
Romania | 1.38 | 69 |
India | 1.36 | 70 |
Poland | 1.35 | 71 |
Russland | 1.34 | 72 |
Argentina | 1.32 | 73 |
Kypros | 1.31 | 74 |
Tyskland | 1.31 | 75 |
Spania | 1.25 | 76 |
Sør-Korea | 1.18 | 77 |
New Zealand | 1.15 | 78 |
Belgia | 1.13 | 79 |
Ukraina | 1.11 | 80 |
Ghana | 1.10 | 81 |
Kina | 1.10 | 82 |
Frankrike | 1.10 | 83 |
Sør-Afrika | 1.02 | 84 |
Tyrkia | 0.85 | 85 |
Nigeria | 0.66 | 86 |
Zambia | 0.65 | 87 |
Egypt | 0.61 | 88 |
Burma | 0.57 | 89 |
3.25
3.11
3.11
2.96
2.92
2.85
2.73
2.64
2.46
2.34
2.28
2.26
2.22
2.19
2.18
2.15
2.10
2.10
2.09
2.05
2.04
2.04
1.99
1.97
1.94
1.94
1.94
1.94
1.93
1.92
1.90
1.89
1.80
1.80
1.79
1.79
1.78
1.76
1.76
1.76
1.70
1.67
1.67
1.66
1.65
1.63
1.63
1.61
1.61
1.56
1.56
1.56
1.56
1.55
1.55
1.52
1.52
1.51
1.47
1.47
1.46
1.44
1.44
1.41
1.40
1.39
1.39
1.38
1.38
1.36
1.35
1.34
1.32
1.31
1.31
1.25
1.18
1.15
1.13
1.11
1.10
1.10
1.10
1.02
0.85
0.66
0.65
0.61
0.57
0
0.8
1.6
2.4
3.25