Tomater - priser rundt om i verden, mars 2024
Gjennomsnittsprisen er 2.56 USD. Den laveste prisen er 0.50 USD (Pakistan), og den høyeste prisen er 6.82 USD (Sør-Korea). Dataene inkluderer 77 land.
Land | Pris på tomater | Rangering |
---|---|---|
Sør-Korea | 6.82 | 1 |
Sveits | 5.60 | 2 |
Puerto Rico | 5.27 | 3 |
Litauen | 5.23 | 4 |
Singapore | 5.07 | 5 |
Sverige | 5.00 | 6 |
Irland | 4.81 | 7 |
Tsjekkia | 4.60 | 8 |
USA | 4.37 | 9 |
Australia | 4.27 | 10 |
Norge | 4.21 | 11 |
Israel | 4.16 | 12 |
Nederland | 4.08 | 13 |
Danmark | 3.94 | 14 |
Frankrike | 3.87 | 15 |
Canada | 3.85 | 16 |
Tyskland | 3.76 | 17 |
Spania | 3.66 | 18 |
Uruguay | 3.61 | 19 |
Finland | 3.56 | 20 |
New Zealand | 3.46 | 21 |
Slovakia | 3.45 | 22 |
Angola | 3.17 | 23 |
Østerrike | 3.14 | 24 |
Kroatia | 3.14 | 25 |
Italia | 3.14 | 26 |
Slovenia | 3.14 | 27 |
Hong Kong | 3.09 | 28 |
Paraguay | 3.00 | 29 |
Storbritannia | 2.97 | 30 |
Serbia | 2.87 | 31 |
Bulgaria | 2.84 | 32 |
Latvia | 2.82 | 33 |
Guatemala | 2.55 | 34 |
Belgia | 2.51 | 35 |
Hellas | 2.30 | 36 |
Portugal | 2.19 | 37 |
Ukraina | 2.15 | 38 |
Ecuador | 2.13 | 39 |
Costa Rica | 2.10 | 40 |
Bolivia | 2.03 | 41 |
Filippinene | 2.02 | 42 |
Mexico | 1.98 | 43 |
Russland | 1.95 | 44 |
Chile | 1.94 | 45 |
Malaysia | 1.92 | 46 |
Romania | 1.90 | 47 |
Vietnam | 1.87 | 48 |
Sør-Afrika | 1.86 | 49 |
Saudi-Arabia | 1.85 | 50 |
Ghana | 1.83 | 51 |
Kasakhstan | 1.82 | 52 |
Tyrkia | 1.80 | 53 |
Poland | 1.79 | 54 |
Den Dominikanske Republikk | 1.71 | 55 |
Kina | 1.71 | 56 |
Ungarn | 1.71 | 57 |
Brasil | 1.49 | 58 |
Argentina | 1.47 | 59 |
Sri Lanka | 1.35 | 60 |
Kuwait | 1.28 | 61 |
Indonesia | 1.25 | 62 |
Nigeria | 1.16 | 63 |
Colombia | 1.12 | 64 |
Kamerun | 1.12 | 65 |
De Forenede Arabiske Emirater | 1.06 | 66 |
Elfenbenskysten | 1.04 | 67 |
Peru | 0.97 | 68 |
Tanzania | 0.97 | 69 |
Aserbajdsjan | 0.76 | 70 |
Kenya | 0.76 | 71 |
Marokko | 0.72 | 72 |
India | 0.71 | 73 |
Jordan | 0.69 | 74 |
Zambia | 0.65 | 75 |
Bangladesh | 0.54 | 76 |
Pakistan | 0.50 | 77 |
6.82
5.60
5.27
5.23
5.07
5.00
4.81
4.60
4.37
4.27
4.21
4.16
4.08
3.94
3.87
3.85
3.76
3.66
3.61
3.56
3.46
3.45
3.17
3.14
3.14
3.14
3.14
3.09
3.00
2.97
2.87
2.84
2.82
2.55
2.51
2.30
2.19
2.15
2.13
2.10
2.03
2.02
1.98
1.95
1.94
1.92
1.90
1.87
1.86
1.85
1.83
1.82
1.80
1.79
1.71
1.71
1.71
1.49
1.47
1.35
1.28
1.25
1.16
1.12
1.12
1.06
1.04
0.97
0.97
0.76
0.76
0.72
0.71
0.69
0.65
0.54
0.50
0
1.7
3.4
5.1
6.82