Storfekjøtt - priser rundt om i verden, januar 2025
Gjennomsnittsprisen er 15.51 USD. Den laveste prisen er 3.72 USD (Zambia), og den høyeste prisen er 66.57 USD (Sveits). Dataene inkluderer 77 land.
Dataene samles inn av vårt interne team uten automatisering. I hvert land bruker vi minst tre kilder til prisdata, for eksempel store butikkjeder og nettbutikker.
Kilder og metoder.
Download data: mars 2022 - april 2025
      
Subscriptions
Land | Prisen på storfekjøtt | Rangering |
---|---|---|
Sveits | 66.57 | 1 |
Sør-Korea | 60.65 | 2 |
Hong Kong | 51.20 | 3 |
Norge | 42.25 | 4 |
Japan | 32.22 | 5 |
Danmark | 27.87 | 6 |
Tyskland | 27.81 | 7 |
Nederland | 24.17 | 8 |
Thailand | 22.05 | 9 |
Finland | 21.63 | 10 |
Sverige | 21.28 | 11 |
Israel | 19.84 | 12 |
USA | 19.67 | 13 |
Italia | 19.51 | 14 |
Spania | 19.04 | 15 |
Tyrkia | 18.71 | 16 |
Kina | 18.26 | 17 |
Marokko | 18.09 | 18 |
New Zealand | 17.99 | 19 |
Chile | 17.36 | 20 |
Vietnam | 16.99 | 21 |
Østerrike | 16.74 | 22 |
Latvia | 16.42 | 23 |
Portugal | 16.06 | 24 |
Canada | 15.66 | 25 |
Storbritannia | 15.63 | 26 |
Hellas | 15.49 | 27 |
Puerto Rico | 15.19 | 28 |
Bulgaria | 14.91 | 29 |
Australia | 14.62 | 30 |
Slovakia | 14.53 | 31 |
Ungarn | 14.39 | 32 |
Kuwait | 14.25 | 33 |
Poland | 13.99 | 34 |
Frankrike | 13.82 | 35 |
Belgia | 13.72 | 36 |
Slovenia | 13.39 | 37 |
Serbia | 13.38 | 38 |
Singapore | 13.30 | 39 |
Filippinene | 12.57 | 40 |
Kroatia | 12.38 | 41 |
Sri Lanka | 12.22 | 42 |
Litauen | 11.99 | 43 |
Romania | 11.76 | 44 |
Tsjekkia | 11.75 | 45 |
Costa Rica | 11.69 | 46 |
Jordan | 11.69 | 47 |
Irland | 11.45 | 48 |
Russland | 11.45 | 49 |
De Forenede Arabiske Emirater | 11.17 | 50 |
Aserbajdsjan | 11.03 | 51 |
Guatemala | 10.24 | 52 |
Kasakhstan | 10.12 | 53 |
Sør-Afrika | 10.10 | 54 |
Indonesia | 9.69 | 55 |
Mexico | 9.64 | 56 |
Bahrain | 9.63 | 57 |
Uruguay | 9.57 | 58 |
Ghana | 9.39 | 59 |
Peru | 9.37 | 60 |
Den Dominikanske Republikk | 9.11 | 61 |
Saudi-Arabia | 9.00 | 62 |
Egypt | 8.87 | 63 |
Colombia | 8.78 | 64 |
Ecuador | 8.50 | 65 |
Brasil | 8.45 | 66 |
Kenya | 7.80 | 67 |
Ukraina | 7.41 | 68 |
Bangladesh | 6.92 | 69 |
Uganda | 6.24 | 70 |
Kamerun | 5.98 | 71 |
Tanzania | 5.75 | 72 |
Malaysia | 5.65 | 73 |
Pakistan | 5.18 | 74 |
Paraguay | 4.65 | 75 |
Nigeria | 4.37 | 76 |
Zambia | 3.72 | 77 |
66.57
60.65
51.20
42.25
32.22
27.87
27.81
24.17
22.05
21.63
21.28
19.84
19.67
19.51
19.04
18.71
18.26
18.09
17.99
17.36
16.99
16.74
16.42
16.06
15.66
15.63
15.49
15.19
14.91
14.62
14.53
14.39
14.25
13.99
13.82
13.72
13.39
13.38
13.30
12.57
12.38
12.22
11.99
11.76
11.75
11.69
11.69
11.45
11.45
11.17
11.03
10.24
10.12
10.10
9.69
9.64
9.63
9.57
9.39
9.37
9.11
9.00
8.87
8.78
8.50
8.45
7.80
7.41
6.92
6.24
5.98
5.75
5.65
5.18
4.65
4.37
3.72
0
16.6
33.3
49.9
66.57