Storfekjøtt - priser rundt om i verden, januar 2026
Gjennomsnittsprisen er 18.06 USD. Den laveste prisen er 5.69 USD (Zambia), og den høyeste prisen er 67.82 USD (Sveits). Dataene inkluderer 76 land.
Dataene samles inn av vårt interne team uten automatisering. I hvert land bruker vi minst tre kilder til prisdata, for eksempel store butikkjeder og nettbutikker.
Kilder og metoder.
Data services
| Land | Prisen på storfekjøtt | Rangering |
|---|---|---|
| Sveits | 67.82 | 1 |
| Sør-Korea | 63.65 | 2 |
| Hong Kong | 51.04 | 3 |
| Norge | 50.58 | 4 |
| Danmark | 37.15 | 5 |
| Tyskland | 36.86 | 6 |
| Japan | 36.49 | 7 |
| Israel | 25.94 | 8 |
| Italia | 25.34 | 9 |
| Nederland | 24.88 | 10 |
| Storbritannia | 24.68 | 11 |
| Finland | 24.31 | 12 |
| Østerrike | 23.04 | 13 |
| Spania | 22.46 | 14 |
| Tyrkia | 22.37 | 15 |
| Sverige | 21.96 | 16 |
| Thailand | 21.88 | 17 |
| Kina | 21.87 | 18 |
| Vietnam | 21.53 | 19 |
| Portugal | 20.74 | 20 |
| Frankrike | 20.28 | 21 |
| Canada | 20.01 | 22 |
| Chile | 19.24 | 23 |
| Hellas | 19.01 | 24 |
| USA | 18.80 | 25 |
| Belgia | 18.43 | 26 |
| Poland | 18.32 | 27 |
| New Zealand | 17.96 | 28 |
| Kuwait | 17.78 | 29 |
| Marokko | 17.71 | 30 |
| Australia | 17.61 | 31 |
| Puerto Rico | 17.60 | 32 |
| Tsjekkia | 17.48 | 33 |
| Kasakhstan | 17.01 | 34 |
| Irland | 16.82 | 35 |
| Russland | 16.28 | 36 |
| Ungarn | 16.19 | 37 |
| Litauen | 16.13 | 38 |
| Slovakia | 15.21 | 39 |
| Latvia | 15.21 | 40 |
| Kroatia | 14.98 | 41 |
| Costa Rica | 14.92 | 42 |
| Serbia | 14.60 | 43 |
| Slovenia | 14.17 | 44 |
| Romania | 13.59 | 45 |
| Aserbajdsjan | 13.47 | 46 |
| Singapore | 13.40 | 47 |
| De Forenede Arabiske Emirater | 12.50 | 48 |
| Sri Lanka | 12.30 | 49 |
| Uruguay | 12.29 | 50 |
| Colombia | 12.23 | 51 |
| Jordan | 11.99 | 52 |
| Ghana | 11.68 | 53 |
| Mexico | 11.67 | 54 |
| Egypt | 11.42 | 55 |
| Bahrain | 11.14 | 56 |
| Indonesia | 10.93 | 57 |
| Filippinene | 10.82 | 58 |
| Brasil | 10.52 | 59 |
| Kenya | 10.51 | 60 |
| Guatemala | 10.27 | 61 |
| Sør-Afrika | 10.26 | 62 |
| Peru | 10.05 | 63 |
| Saudi-Arabia | 9.85 | 64 |
| Den Dominikanske Republikk | 9.62 | 65 |
| Ukraina | 7.91 | 66 |
| Uganda | 7.70 | 67 |
| Ecuador | 7.60 | 68 |
| Tanzania | 7.42 | 69 |
| Bangladesh | 7.01 | 70 |
| Paraguay | 6.86 | 71 |
| Malaysia | 6.70 | 72 |
| Pakistan | 6.46 | 73 |
| Kamerun | 6.21 | 74 |
| Nigeria | 5.81 | 75 |
| Zambia | 5.69 | 76 |
67.82
63.65
51.04
50.58
37.15
36.86
36.49
25.94
25.34
24.88
24.68
24.31
23.04
22.46
22.37
21.96
21.88
21.87
21.53
20.74
20.28
20.01
19.24
19.01
18.80
18.43
18.32
17.96
17.78
17.71
17.61
17.60
17.48
17.01
16.82
16.28
16.19
16.13
15.21
15.21
14.98
14.92
14.60
14.17
13.59
13.47
13.40
12.50
12.30
12.29
12.23
11.99
11.68
11.67
11.42
11.14
10.93
10.82
10.52
10.51
10.27
10.26
10.05
9.85
9.62
7.91
7.70
7.60
7.42
7.01
6.86
6.70
6.46
6.21
5.81
5.69
0
17
33.9
50.9
67.82