Storfekjøtt - priser rundt om i verden, januar 2026
Gjennomsnittsprisen er 17.72 USD. Den laveste prisen er 5.03 USD (Zambia), og den høyeste prisen er 64.91 USD (Sveits). Dataene inkluderer 76 land.
Dataene samles inn av vårt interne team uten automatisering. I hvert land bruker vi minst tre kilder til prisdata, for eksempel store butikkjeder og nettbutikker.
Kilder og metoder.
Data services
| Land | Prisen på storfekjøtt | Rangering |
|---|---|---|
| Sveits | 64.91 | 1 |
| Sør-Korea | 63.65 | 2 |
| Hong Kong | 50.96 | 3 |
| Norge | 50.10 | 4 |
| Japan | 37.05 | 5 |
| Danmark | 36.17 | 6 |
| Tyskland | 35.87 | 7 |
| Israel | 24.81 | 8 |
| Italia | 24.66 | 9 |
| Storbritannia | 24.48 | 10 |
| Nederland | 24.21 | 11 |
| Finland | 23.65 | 12 |
| Østerrike | 22.42 | 13 |
| Kina | 22.08 | 14 |
| Vietnam | 21.87 | 15 |
| Spania | 21.86 | 16 |
| Thailand | 21.29 | 17 |
| Tyrkia | 20.91 | 18 |
| Sverige | 20.86 | 19 |
| Portugal | 20.18 | 20 |
| Frankrike | 19.73 | 21 |
| Canada | 19.61 | 22 |
| USA | 18.80 | 23 |
| Hellas | 18.50 | 24 |
| Kasakhstan | 18.38 | 25 |
| Chile | 17.98 | 26 |
| Belgia | 17.94 | 27 |
| Kuwait | 17.69 | 28 |
| Puerto Rico | 17.60 | 29 |
| Australia | 17.40 | 30 |
| New Zealand | 17.37 | 31 |
| Poland | 17.28 | 32 |
| Tsjekkia | 16.90 | 33 |
| Marokko | 16.53 | 34 |
| Irland | 16.37 | 35 |
| Litauen | 15.69 | 36 |
| Ungarn | 15.33 | 37 |
| Costa Rica | 15.06 | 38 |
| Slovakia | 14.80 | 39 |
| Latvia | 14.80 | 40 |
| Kroatia | 14.57 | 41 |
| Serbia | 14.21 | 42 |
| Russland | 14.11 | 43 |
| Slovenia | 13.79 | 44 |
| Colombia | 13.64 | 45 |
| Singapore | 13.51 | 46 |
| Aserbajdsjan | 13.47 | 47 |
| Romania | 12.98 | 48 |
| Sri Lanka | 12.52 | 49 |
| De Forenede Arabiske Emirater | 12.50 | 50 |
| Uruguay | 12.33 | 51 |
| Jordan | 11.99 | 52 |
| Ghana | 11.74 | 53 |
| Egypt | 11.27 | 54 |
| Mexico | 11.22 | 55 |
| Bahrain | 11.14 | 56 |
| Indonesia | 11.03 | 57 |
| Filippinene | 10.62 | 58 |
| Kenya | 10.46 | 59 |
| Sør-Afrika | 10.25 | 60 |
| Guatemala | 10.25 | 61 |
| Brasil | 10.21 | 62 |
| Peru | 10.14 | 63 |
| Saudi-Arabia | 9.86 | 64 |
| Den Dominikanske Republikk | 9.14 | 65 |
| Ukraina | 7.82 | 66 |
| Ecuador | 7.60 | 67 |
| Tanzania | 7.39 | 68 |
| Paraguay | 7.30 | 69 |
| Uganda | 7.08 | 70 |
| Bangladesh | 6.98 | 71 |
| Malaysia | 6.60 | 72 |
| Pakistan | 6.49 | 73 |
| Kamerun | 5.97 | 74 |
| Nigeria | 5.94 | 75 |
| Zambia | 5.03 | 76 |
64.91
63.65
50.96
50.10
37.05
36.17
35.87
24.81
24.66
24.48
24.21
23.65
22.42
22.08
21.87
21.86
21.29
20.91
20.86
20.18
19.73
19.61
18.80
18.50
18.38
17.98
17.94
17.69
17.60
17.40
17.37
17.28
16.90
16.53
16.37
15.69
15.33
15.06
14.80
14.80
14.57
14.21
14.11
13.79
13.64
13.51
13.47
12.98
12.52
12.50
12.33
11.99
11.74
11.27
11.22
11.14
11.03
10.62
10.46
10.25
10.25
10.21
10.14
9.86
9.14
7.82
7.60
7.39
7.30
7.08
6.98
6.60
6.49
5.97
5.94
5.03
0
16.2
32.5
48.7
64.91