Storfekjøtt - priser rundt om i verden, desember 2024
Gjennomsnittsprisen er 14.52 USD. Den laveste prisen er 3.64 USD (Zambia), og den høyeste prisen er 62.80 USD (Sveits). Dataene inkluderer 78 land.
Land | Prisen på storfekjøtt | Rangering |
---|---|---|
Sveits | 62.80 | 1 |
Sør-Korea | 60.65 | 2 |
Hong Kong | 51.44 | 3 |
Norge | 39.37 | 4 |
Japan | 27.52 | 5 |
Danmark | 26.23 | 6 |
Tyskland | 26.15 | 7 |
Nederland | 22.72 | 8 |
Thailand | 22.19 | 9 |
Finland | 19.92 | 10 |
USA | 19.67 | 11 |
Tyrkia | 19.49 | 12 |
Israel | 19.26 | 13 |
Sverige | 18.94 | 14 |
Kina | 17.90 | 15 |
New Zealand | 17.64 | 16 |
Spania | 17.63 | 17 |
Marokko | 17.00 | 18 |
Italia | 16.78 | 19 |
Chile | 16.39 | 20 |
Østerrike | 15.74 | 21 |
Puerto Rico | 15.10 | 22 |
Storbritannia | 14.88 | 23 |
Canada | 14.74 | 24 |
Portugal | 14.69 | 25 |
Latvia | 14.42 | 26 |
Vietnam | 14.32 | 27 |
Hellas | 14.07 | 28 |
Australia | 14.01 | 29 |
Poland | 12.90 | 30 |
Singapore | 12.87 | 31 |
Bulgaria | 12.87 | 32 |
Slovakia | 12.84 | 33 |
Ungarn | 12.80 | 34 |
Slovenia | 12.59 | 35 |
Serbia | 12.56 | 36 |
Belgia | 12.55 | 37 |
Sri Lanka | 12.49 | 38 |
Filippinene | 12.37 | 39 |
Kuwait | 11.90 | 40 |
Frankrike | 11.76 | 41 |
Jordan | 11.27 | 42 |
Litauen | 11.27 | 43 |
Romania | 11.20 | 44 |
Kroatia | 11.01 | 45 |
Tsjekkia | 10.98 | 46 |
Costa Rica | 10.88 | 47 |
Sør-Afrika | 10.73 | 48 |
Aserbajdsjan | 10.58 | 49 |
Guatemala | 10.32 | 50 |
De Forenede Arabiske Emirater | 10.32 | 51 |
Irland | 10.23 | 52 |
Bahrain | 9.63 | 53 |
Indonesia | 9.61 | 54 |
Kasakhstan | 9.59 | 55 |
Egypt | 9.48 | 56 |
Peru | 9.29 | 57 |
Mexico | 9.24 | 58 |
Uruguay | 9.06 | 59 |
Den Dominikanske Republikk | 8.85 | 60 |
Saudi-Arabia | 8.77 | 61 |
Russland | 8.53 | 62 |
Colombia | 8.45 | 63 |
Ecuador | 8.32 | 64 |
Brasil | 7.72 | 65 |
Ukraina | 7.43 | 66 |
Kenya | 7.34 | 67 |
Ghana | 7.25 | 68 |
Bangladesh | 7.04 | 69 |
Tanzania | 6.53 | 70 |
Bolivia | 5.66 | 71 |
Kamerun | 5.61 | 72 |
Uganda | 5.25 | 73 |
Malaysia | 5.23 | 74 |
Pakistan | 5.03 | 75 |
Paraguay | 4.60 | 76 |
Nigeria | 4.52 | 77 |
Zambia | 3.64 | 78 |
62.80
60.65
51.44
39.37
27.52
26.23
26.15
22.72
22.19
19.92
19.67
19.49
19.26
18.94
17.90
17.64
17.63
17.00
16.78
16.39
15.74
15.10
14.88
14.74
14.69
14.42
14.32
14.07
14.01
12.90
12.87
12.87
12.84
12.80
12.59
12.56
12.55
12.49
12.37
11.90
11.76
11.27
11.27
11.20
11.01
10.98
10.88
10.73
10.58
10.32
10.32
10.23
9.63
9.61
9.59
9.48
9.29
9.24
9.06
8.85
8.77
8.53
8.45
8.32
7.72
7.43
7.34
7.25
7.04
6.53
5.66
5.61
5.25
5.23
5.03
4.60
4.52
3.64
0
15.7
31.4
47.1
62.8