Storfekjøtt - priser rundt om i verden, april 2025
Gjennomsnittsprisen er 16.67 USD. Den laveste prisen er 4.33 USD (Zambia), og den høyeste prisen er 69.66 USD (Sveits). Dataene inkluderer 77 land.
Dataene samles inn av vårt interne team uten automatisering. I hvert land bruker vi minst tre kilder til prisdata, for eksempel store butikkjeder og nettbutikker.
Kilder og metoder.
Download data: mars 2022 - november 2025
      
Subscriptions
| Land | Prisen på storfekjøtt | Rangering |
|---|---|---|
| Sveits | 69.66 | 1 |
| Sør-Korea | 60.65 | 2 |
| Hong Kong | 51.40 | 3 |
| Norge | 43.43 | 4 |
| Japan | 35.35 | 5 |
| Tyskland | 34.91 | 6 |
| Danmark | 29.05 | 7 |
| Nederland | 25.18 | 8 |
| Israel | 22.56 | 9 |
| Thailand | 22.49 | 10 |
| Sverige | 22.13 | 11 |
| Italia | 21.88 | 12 |
| USA | 21.87 | 13 |
| Vietnam | 21.48 | 14 |
| Finland | 21.21 | 15 |
| Spania | 20.31 | 16 |
| Tyrkia | 19.99 | 17 |
| Kina | 18.95 | 18 |
| Latvia | 18.88 | 19 |
| Østerrike | 18.61 | 20 |
| Chile | 18.35 | 21 |
| Kuwait | 17.98 | 22 |
| Marokko | 17.78 | 23 |
| Portugal | 17.45 | 24 |
| Belgia | 17.10 | 25 |
| Hellas | 16.99 | 26 |
| Frankrike | 16.87 | 27 |
| Ungarn | 16.76 | 28 |
| Poland | 16.51 | 29 |
| Canada | 16.27 | 30 |
| Storbritannia | 16.11 | 31 |
| Australia | 15.94 | 32 |
| Irland | 15.45 | 33 |
| Slovakia | 15.40 | 34 |
| Puerto Rico | 15.33 | 35 |
| New Zealand | 15.31 | 36 |
| Bulgaria | 14.87 | 37 |
| Slovenia | 13.96 | 38 |
| Serbia | 13.89 | 39 |
| Costa Rica | 13.72 | 40 |
| Singapore | 13.35 | 41 |
| Litauen | 13.07 | 42 |
| Russland | 12.63 | 43 |
| Romania | 12.58 | 44 |
| De Forenede Arabiske Emirater | 12.50 | 45 |
| Jordan | 12.34 | 46 |
| Kasakhstan | 12.32 | 47 |
| Sri Lanka | 12.22 | 48 |
| Kroatia | 11.98 | 49 |
| Sør-Afrika | 11.82 | 50 |
| Aserbajdsjan | 11.75 | 51 |
| Tsjekkia | 11.66 | 52 |
| Ghana | 11.43 | 53 |
| Filippinene | 11.35 | 54 |
| Uruguay | 10.73 | 55 |
| Egypt | 10.53 | 56 |
| Mexico | 10.45 | 57 |
| Peru | 10.27 | 58 |
| Indonesia | 10.21 | 59 |
| Colombia | 9.73 | 60 |
| Bahrain | 9.65 | 61 |
| Saudi-Arabia | 9.58 | 62 |
| Kenya | 9.26 | 63 |
| Brasil | 9.25 | 64 |
| Guatemala | 9.22 | 65 |
| Ecuador | 8.79 | 66 |
| Den Dominikanske Republikk | 8.41 | 67 |
| Uganda | 8.06 | 68 |
| Tanzania | 7.89 | 69 |
| Ukraina | 7.26 | 70 |
| Bangladesh | 7.03 | 71 |
| Malaysia | 6.33 | 72 |
| Kamerun | 6.22 | 73 |
| Pakistan | 5.88 | 74 |
| Paraguay | 5.81 | 75 |
| Nigeria | 5.51 | 76 |
| Zambia | 4.33 | 77 |
69.66
60.65
51.40
43.43
35.35
34.91
29.05
25.18
22.56
22.49
22.13
21.88
21.87
21.48
21.21
20.31
19.99
18.95
18.88
18.61
18.35
17.98
17.78
17.45
17.10
16.99
16.87
16.76
16.51
16.27
16.11
15.94
15.45
15.40
15.33
15.31
14.87
13.96
13.89
13.72
13.35
13.07
12.63
12.58
12.50
12.34
12.32
12.22
11.98
11.82
11.75
11.66
11.43
11.35
10.73
10.53
10.45
10.27
10.21
9.73
9.65
9.58
9.26
9.25
9.22
8.79
8.41
8.06
7.89
7.26
7.03
6.33
6.22
5.88
5.81
5.51
4.33
0
17.4
34.8
52.2
69.66