Egg - priser rundt om i verden, august 2023
Gjennomsnittsprisen er 2.94 USD. Den laveste prisen er 1.05 USD (Russland), og den høyeste prisen er 6.72 USD (Sveits). Dataene inkluderer 81 land.
(USD / 12 stykker, Definisjoner, kilder, last ned data)
Land | Prisen på egg | Rangering |
---|---|---|
Sveits | 6.72 | 1 |
New Zealand | 6.68 | 2 |
Uruguay | 5.78 | 3 |
Norge | 4.82 | 4 |
Australia | 4.64 | 5 |
Puerto Rico | 4.50 | 6 |
Sør-Korea | 4.49 | 7 |
Sverige | 4.49 | 8 |
Bulgaria | 4.35 | 9 |
Slovakia | 4.26 | 10 |
Slovenia | 4.26 | 11 |
Belgia | 4.15 | 12 |
Irland | 4.15 | 13 |
Danmark | 4.00 | 14 |
Frankrike | 3.94 | 15 |
Østerrike | 3.83 | 16 |
Italia | 3.83 | 17 |
Ghana | 3.81 | 18 |
Chile | 3.80 | 19 |
Finland | 3.73 | 20 |
Israel | 3.68 | 21 |
Storbritannia | 3.67 | 22 |
Serbia | 3.59 | 23 |
Spania | 3.41 | 24 |
Romania | 3.32 | 25 |
Latvia | 3.30 | 26 |
Japan | 3.22 | 27 |
USA | 3.20 | 28 |
Hellas | 3.20 | 29 |
Litauen | 3.20 | 30 |
Marokko | 3.16 | 31 |
Nederland | 3.09 | 32 |
Elfenbenskysten | 3.08 | 33 |
Hong Kong | 3.06 | 34 |
Costa Rica | 2.94 | 35 |
Canada | 2.82 | 36 |
Singapore | 2.78 | 37 |
Poland | 2.78 | 38 |
Jordan | 2.68 | 39 |
Tyskland | 2.66 | 40 |
Brasil | 2.63 | 41 |
Tsjekkia | 2.61 | 42 |
Mexico | 2.56 | 43 |
De Forenede Arabiske Emirater | 2.56 | 44 |
Tanzania | 2.55 | 45 |
Colombia | 2.51 | 46 |
Ecuador | 2.50 | 47 |
Angola | 2.47 | 48 |
Portugal | 2.45 | 49 |
Guatemala | 2.35 | 50 |
Peru | 2.35 | 51 |
Saudi-Arabia | 2.35 | 52 |
Tyrkia | 2.32 | 53 |
Kina | 2.30 | 54 |
Egypt | 2.28 | 55 |
Kuwait | 2.27 | 56 |
Vietnam | 2.26 | 57 |
Filippinene | 2.22 | 58 |
Malaysia | 2.20 | 59 |
Thailand | 2.20 | 60 |
Den Dominikanske Republikk | 2.17 | 61 |
Argentina | 2.11 | 62 |
Sør-Afrika | 2.06 | 63 |
Tunisia | 2.06 | 64 |
Sri Lanka | 2.02 | 65 |
Nigeria | 2.01 | 66 |
Bolivia | 2.00 | 67 |
Ungarn | 2.00 | 68 |
Uganda | 1.94 | 69 |
Kenya | 1.79 | 70 |
Kasakhstan | 1.79 | 71 |
Ukraina | 1.78 | 72 |
Zambia | 1.77 | 73 |
Indonesia | 1.76 | 74 |
Paraguay | 1.71 | 75 |
India | 1.62 | 76 |
Kamerun | 1.43 | 77 |
Bangladesh | 1.37 | 78 |
Pakistan | 1.35 | 79 |
Aserbajdsjan | 1.18 | 80 |
Russland | 1.05 | 81 |
6.72
6.68
5.78
4.82
4.64
4.50
4.49
4.49
4.35
4.26
4.26
4.15
4.15
4.00
3.94
3.83
3.83
3.81
3.80
3.73
3.68
3.67
3.59
3.41
3.32
3.30
3.22
3.20
3.20
3.20
3.16
3.09
3.08
3.06
2.94
2.82
2.78
2.78
2.68
2.66
2.63
2.61
2.56
2.56
2.55
2.51
2.50
2.47
2.45
2.35
2.35
2.35
2.32
2.30
2.28
2.27
2.26
2.22
2.20
2.20
2.17
2.11
2.06
2.06
2.02
2.01
2.00
2.00
1.94
1.79
1.79
1.78
1.77
1.76
1.71
1.62
1.43
1.37
1.35
1.18
1.05
0
1.7
3.4
5
6.72
Definisjon: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.