Kylling kjøtt - priser rundt om i verden, desember 2025
Gjennomsnittsprisen er 5.78 USD. Den laveste prisen er 1.67 USD (Brasil), og den høyeste prisen er 14.75 USD (Sveits). Dataene inkluderer 79 land.
Prisene gjelder for rå hel kylling, pris per 1 kg.
Dataene samles inn av vårt interne team uten automatisering. I hvert land bruker vi minst tre kilder til prisdata, for eksempel store butikkjeder og nettbutikker.
Kilder og metoder.
Download data: mars 2022 - januar 2026
      
Subscriptions
| Land | Prisen på kyllingkjøtt | Rangering |
|---|---|---|
| Sveits | 14.75 | 1 |
| Tyskland | 13.39 | 2 |
| Danmark | 13.30 | 3 |
| USA | 12.10 | 4 |
| Finland | 11.64 | 5 |
| Singapore | 10.74 | 6 |
| Belgia | 10.24 | 7 |
| Norge | 9.87 | 8 |
| Sverige | 9.71 | 9 |
| Nederland | 9.66 | 10 |
| Østerrike | 9.31 | 11 |
| Frankrike | 9.31 | 12 |
| Uruguay | 8.78 | 13 |
| Italia | 8.50 | 14 |
| Israel | 8.12 | 15 |
| Japan | 8.09 | 16 |
| Canada | 8.06 | 17 |
| Hong Kong | 8.04 | 18 |
| De Forenede Arabiske Emirater | 7.49 | 19 |
| Litauen | 7.45 | 20 |
| Sør-Korea | 7.19 | 21 |
| Slovenia | 6.98 | 22 |
| Uganda | 6.82 | 23 |
| Elfenbenskysten | 6.66 | 24 |
| Latvia | 6.40 | 25 |
| Ghana | 6.31 | 26 |
| Kamerun | 6.21 | 27 |
| Kina | 6.16 | 28 |
| Nigeria | 5.96 | 29 |
| Hellas | 5.94 | 30 |
| Kuwait | 5.86 | 31 |
| Saudi-Arabia | 5.86 | 32 |
| New Zealand | 5.82 | 33 |
| Zambia | 5.79 | 34 |
| Poland | 5.45 | 35 |
| Portugal | 5.24 | 36 |
| Spania | 5.24 | 37 |
| Marokko | 5.09 | 38 |
| Chile | 5.01 | 39 |
| Vietnam | 4.95 | 40 |
| Slovakia | 4.89 | 41 |
| Kenya | 4.87 | 42 |
| Australia | 4.60 | 43 |
| Sri Lanka | 4.51 | 44 |
| Egypt | 4.48 | 45 |
| Tsjekkia | 4.29 | 46 |
| Sør-Afrika | 4.28 | 47 |
| Colombia | 4.20 | 48 |
| Costa Rica | 4.14 | 49 |
| Aserbajdsjan | 4.12 | 50 |
| Puerto Rico | 4.08 | 51 |
| Storbritannia | 4.01 | 52 |
| Guatemala | 3.94 | 53 |
| Ecuador | 3.90 | 54 |
| Romania | 3.86 | 55 |
| Kroatia | 3.84 | 56 |
| India | 3.75 | 57 |
| Bolivia | 3.72 | 58 |
| Tanzania | 3.71 | 59 |
| Filippinene | 3.68 | 60 |
| Irland | 3.61 | 61 |
| Jordan | 3.53 | 62 |
| Pakistan | 3.53 | 63 |
| Thailand | 3.47 | 64 |
| Russland | 3.39 | 65 |
| Mexico | 3.36 | 66 |
| Tunisia | 3.28 | 67 |
| Kasakhstan | 3.13 | 68 |
| Den Dominikanske Republikk | 3.12 | 69 |
| Indonesia | 3.11 | 70 |
| Ungarn | 3.02 | 71 |
| Serbia | 2.96 | 72 |
| Malaysia | 2.77 | 73 |
| Peru | 2.76 | 74 |
| Ukraina | 2.76 | 75 |
| Tyrkia | 2.50 | 76 |
| Bangladesh | 2.29 | 77 |
| Paraguay | 2.18 | 78 |
| Brasil | 1.67 | 79 |
14.75
13.39
13.30
12.10
11.64
10.74
10.24
9.87
9.71
9.66
9.31
9.31
8.78
8.50
8.12
8.09
8.06
8.04
7.49
7.45
7.19
6.98
6.82
6.66
6.40
6.31
6.21
6.16
5.96
5.94
5.86
5.86
5.82
5.79
5.45
5.24
5.24
5.09
5.01
4.95
4.89
4.87
4.60
4.51
4.48
4.29
4.28
4.20
4.14
4.12
4.08
4.01
3.94
3.90
3.86
3.84
3.75
3.72
3.71
3.68
3.61
3.53
3.53
3.47
3.39
3.36
3.28
3.13
3.12
3.11
3.02
2.96
2.77
2.76
2.76
2.50
2.29
2.18
1.67
0
3.7
7.4
11.1
14.75