Kylling kjøtt - priser rundt om i verden, januar 2026
Gjennomsnittsprisen er 5.61 USD. Den laveste prisen er 1.93 USD (Brasil), og den høyeste prisen er 15.16 USD (Tyskland). Dataene inkluderer 79 land.
Prisene gjelder for rå hel kylling, pris per 1 kg.
Dataene samles inn av vårt interne team uten automatisering. I hvert land bruker vi minst tre kilder til prisdata, for eksempel store butikkjeder og nettbutikker.
Kilder og metoder.
Data services
| Land | Prisen på kyllingkjøtt | Rangering |
|---|---|---|
| Tyskland | 15.16 | 1 |
| Sveits | 14.08 | 2 |
| Danmark | 12.83 | 3 |
| Finland | 11.12 | 4 |
| Singapore | 10.71 | 5 |
| Norge | 10.21 | 6 |
| USA | 9.90 | 7 |
| Belgia | 9.88 | 8 |
| Nederland | 9.32 | 9 |
| Sverige | 9.14 | 10 |
| Østerrike | 8.98 | 11 |
| Frankrike | 8.87 | 12 |
| Canada | 8.59 | 13 |
| Uruguay | 8.47 | 14 |
| Italia | 8.20 | 15 |
| Hong Kong | 8.02 | 16 |
| Israel | 7.90 | 17 |
| De Forenede Arabiske Emirater | 7.49 | 18 |
| Sør-Korea | 7.39 | 19 |
| Japan | 7.35 | 20 |
| Litauen | 7.19 | 21 |
| Slovenia | 6.74 | 22 |
| Elfenbenskysten | 6.43 | 23 |
| Nigeria | 6.13 | 24 |
| Kamerun | 6.01 | 25 |
| Kina | 5.99 | 26 |
| Uganda | 5.97 | 27 |
| Saudi-Arabia | 5.86 | 28 |
| Ghana | 5.85 | 29 |
| Kuwait | 5.79 | 30 |
| Hellas | 5.62 | 31 |
| New Zealand | 5.51 | 32 |
| Latvia | 5.50 | 33 |
| Zambia | 5.48 | 34 |
| Poland | 5.12 | 35 |
| Portugal | 5.05 | 36 |
| Vietnam | 5.05 | 37 |
| Colombia | 4.92 | 38 |
| Marokko | 4.85 | 39 |
| Kenya | 4.84 | 40 |
| Slovakia | 4.72 | 41 |
| Chile | 4.65 | 42 |
| Australia | 4.55 | 43 |
| Sri Lanka | 4.51 | 44 |
| Spania | 4.38 | 45 |
| Costa Rica | 4.30 | 46 |
| Sør-Afrika | 4.26 | 47 |
| Tsjekkia | 4.16 | 48 |
| Aserbajdsjan | 4.12 | 49 |
| Egypt | 4.11 | 50 |
| Puerto Rico | 4.08 | 51 |
| Storbritannia | 4.04 | 52 |
| Guatemala | 3.96 | 53 |
| Pakistan | 3.86 | 54 |
| Romania | 3.83 | 55 |
| Kroatia | 3.71 | 56 |
| India | 3.67 | 57 |
| Ecuador | 3.60 | 58 |
| Tanzania | 3.59 | 59 |
| Kasakhstan | 3.55 | 60 |
| Jordan | 3.53 | 61 |
| Russland | 3.52 | 62 |
| Irland | 3.48 | 63 |
| Filippinene | 3.40 | 64 |
| Tunisia | 3.29 | 65 |
| Thailand | 3.26 | 66 |
| Mexico | 3.17 | 67 |
| Den Dominikanske Republikk | 3.06 | 68 |
| Indonesia | 2.90 | 69 |
| Ungarn | 2.85 | 70 |
| Serbia | 2.77 | 71 |
| Peru | 2.73 | 72 |
| Malaysia | 2.68 | 73 |
| Ukraina | 2.66 | 74 |
| Tyrkia | 2.40 | 75 |
| Paraguay | 2.34 | 76 |
| Bangladesh | 2.29 | 77 |
| Bolivia | 1.97 | 78 |
| Brasil | 1.93 | 79 |
15.16
14.08
12.83
11.12
10.71
10.21
9.90
9.88
9.32
9.14
8.98
8.87
8.59
8.47
8.20
8.02
7.90
7.49
7.39
7.35
7.19
6.74
6.43
6.13
6.01
5.99
5.97
5.86
5.85
5.79
5.62
5.51
5.50
5.48
5.12
5.05
5.05
4.92
4.85
4.84
4.72
4.65
4.55
4.51
4.38
4.30
4.26
4.16
4.12
4.11
4.08
4.04
3.96
3.86
3.83
3.71
3.67
3.60
3.59
3.55
3.53
3.52
3.48
3.40
3.29
3.26
3.17
3.06
2.90
2.85
2.77
2.73
2.68
2.66
2.40
2.34
2.29
1.97
1.93
0
3.8
7.6
11.4
15.16