Ris - priser rundt om i verden, desember 2024
Gjennomsnittsprisen er 2.02 USD. Den laveste prisen er 0.63 USD (Bangladesh), og den høyeste prisen er 4.50 USD (USA). Dataene inkluderer 80 land.
Land | Prisen på ris | Rangering |
---|---|---|
USA | 4.50 | 1 |
Japan | 4.20 | 2 |
Serbia | 4.13 | 3 |
Italia | 3.89 | 4 |
Israel | 3.32 | 5 |
Litauen | 3.26 | 6 |
Sverige | 3.19 | 7 |
Sveits | 3.05 | 8 |
Canada | 2.97 | 9 |
Tyskland | 2.73 | 10 |
Slovakia | 2.73 | 11 |
Sør-Korea | 2.68 | 12 |
Bulgaria | 2.68 | 13 |
Tunisia | 2.66 | 14 |
Nederland | 2.63 | 15 |
Malaysia | 2.62 | 16 |
De Forenede Arabiske Emirater | 2.59 | 17 |
Uruguay | 2.54 | 18 |
Uganda | 2.52 | 19 |
Finland | 2.52 | 20 |
Latvia | 2.52 | 21 |
New Zealand | 2.49 | 22 |
Saudi-Arabia | 2.42 | 23 |
Sri Lanka | 2.42 | 24 |
Kamerun | 2.40 | 25 |
Ungarn | 2.37 | 26 |
Hellas | 2.31 | 27 |
Jordan | 2.26 | 28 |
Norge | 2.24 | 29 |
Guatemala | 2.21 | 30 |
Ukraina | 2.17 | 31 |
Kroatia | 2.10 | 32 |
Kasakhstan | 2.04 | 33 |
Ghana | 2.03 | 34 |
Costa Rica | 1.98 | 35 |
Hong Kong | 1.98 | 36 |
Elfenbenskysten | 1.96 | 37 |
Chile | 1.94 | 38 |
Australia | 1.91 | 39 |
Marokko | 1.90 | 40 |
Belgia | 1.89 | 41 |
Frankrike | 1.89 | 42 |
Slovenia | 1.89 | 43 |
Puerto Rico | 1.83 | 44 |
Aserbajdsjan | 1.82 | 45 |
Kenya | 1.81 | 46 |
Den Dominikanske Republikk | 1.79 | 47 |
Portugal | 1.79 | 48 |
Mexico | 1.74 | 49 |
Tsjekkia | 1.67 | 50 |
Storbritannia | 1.66 | 51 |
Kuwait | 1.63 | 52 |
Bolivia | 1.62 | 53 |
Poland | 1.62 | 54 |
Romania | 1.61 | 55 |
Filippinene | 1.58 | 56 |
Peru | 1.56 | 57 |
Danmark | 1.55 | 58 |
Russland | 1.52 | 59 |
Nigeria | 1.51 | 60 |
Brasil | 1.49 | 61 |
Tyrkia | 1.49 | 62 |
Østerrike | 1.47 | 63 |
Spania | 1.47 | 64 |
Irland | 1.37 | 65 |
Tanzania | 1.26 | 66 |
Sør-Afrika | 1.24 | 67 |
Ecuador | 1.20 | 68 |
Zambia | 1.15 | 69 |
Kina | 1.13 | 70 |
Indonesia | 1.13 | 71 |
Singapore | 1.12 | 72 |
Paraguay | 1.10 | 73 |
Thailand | 1.04 | 74 |
Colombia | 1.00 | 75 |
Vietnam | 0.97 | 76 |
India | 0.85 | 77 |
Pakistan | 0.81 | 78 |
Egypt | 0.79 | 79 |
Bangladesh | 0.63 | 80 |
4.50
4.20
4.13
3.89
3.32
3.26
3.19
3.05
2.97
2.73
2.73
2.68
2.68
2.66
2.63
2.62
2.59
2.54
2.52
2.52
2.52
2.49
2.42
2.42
2.40
2.37
2.31
2.26
2.24
2.21
2.17
2.10
2.04
2.03
1.98
1.98
1.96
1.94
1.91
1.90
1.89
1.89
1.89
1.83
1.82
1.81
1.79
1.79
1.74
1.67
1.66
1.63
1.62
1.62
1.61
1.58
1.56
1.55
1.52
1.51
1.49
1.49
1.47
1.47
1.37
1.26
1.24
1.20
1.15
1.13
1.13
1.12
1.10
1.04
1.00
0.97
0.85
0.81
0.79
0.63
0
1.1
2.3
3.4
4.5
Definisjon: The rice prices are for long grain white rice of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading rice brand and collected its prices from the largest food stores.