Salt - priser rundt om i verden, desember 2024
Gjennomsnittsprisen er 0.94 USD. Den laveste prisen er 0.15 USD (Russland), og den høyeste prisen er 3.00 USD (USA). Dataene inkluderer 80 land.
Land | Prisen på salt | Rangering |
---|---|---|
USA | 3.00 | 1 |
Uruguay | 2.91 | 2 |
Ghana | 2.85 | 3 |
Sveits | 2.04 | 4 |
Belgia | 2.00 | 5 |
Australia | 1.91 | 6 |
Østerrike | 1.89 | 7 |
Tyskland | 1.68 | 8 |
Storbritannia | 1.66 | 9 |
Costa Rica | 1.64 | 10 |
Hong Kong | 1.62 | 11 |
Saudi-Arabia | 1.62 | 12 |
Puerto Rico | 1.60 | 13 |
Marokko | 1.49 | 14 |
Finland | 1.47 | 15 |
Irland | 1.47 | 16 |
Canada | 1.41 | 17 |
Kina | 1.38 | 18 |
Sør-Korea | 1.34 | 19 |
Norge | 1.34 | 20 |
Ungarn | 1.33 | 21 |
Frankrike | 1.26 | 22 |
Hellas | 1.26 | 23 |
Tsjekkia | 1.25 | 24 |
Sverige | 1.18 | 25 |
Sør-Afrika | 1.13 | 26 |
Poland | 1.11 | 27 |
Mexico | 1.04 | 28 |
Indonesia | 0.99 | 29 |
New Zealand | 0.93 | 30 |
Tyrkia | 0.92 | 31 |
Japan | 0.84 | 32 |
Kroatia | 0.84 | 33 |
Elfenbenskysten | 0.80 | 34 |
Romania | 0.80 | 35 |
Serbia | 0.79 | 36 |
Singapore | 0.74 | 37 |
Litauen | 0.74 | 38 |
Slovakia | 0.74 | 39 |
Zambia | 0.73 | 40 |
Ukraina | 0.72 | 41 |
Paraguay | 0.70 | 42 |
Bulgaria | 0.70 | 43 |
Den Dominikanske Republikk | 0.69 | 44 |
Kamerun | 0.68 | 45 |
Danmark | 0.68 | 46 |
Peru | 0.65 | 47 |
Kuwait | 0.65 | 48 |
Filippinene | 0.65 | 49 |
Vietnam | 0.63 | 50 |
Nederland | 0.63 | 51 |
Spania | 0.63 | 52 |
Colombia | 0.62 | 53 |
De Forenede Arabiske Emirater | 0.60 | 54 |
Jordan | 0.56 | 55 |
Israel | 0.53 | 56 |
Italia | 0.53 | 57 |
Latvia | 0.53 | 58 |
Portugal | 0.53 | 59 |
Slovenia | 0.53 | 60 |
Ecuador | 0.50 | 61 |
Brasil | 0.49 | 62 |
Malaysia | 0.47 | 63 |
Sri Lanka | 0.47 | 64 |
Thailand | 0.47 | 65 |
Chile | 0.44 | 66 |
Uganda | 0.44 | 67 |
Tanzania | 0.42 | 68 |
Aserbajdsjan | 0.41 | 69 |
Bolivia | 0.36 | 70 |
Guatemala | 0.35 | 71 |
Bangladesh | 0.35 | 72 |
Nigeria | 0.33 | 73 |
India | 0.33 | 74 |
Kenya | 0.32 | 75 |
Tunisia | 0.32 | 76 |
Egypt | 0.23 | 77 |
Pakistan | 0.22 | 78 |
Kasakhstan | 0.21 | 79 |
Russland | 0.15 | 80 |
3.00
2.91
2.85
2.04
2.00
1.91
1.89
1.68
1.66
1.64
1.62
1.62
1.60
1.49
1.47
1.47
1.41
1.38
1.34
1.34
1.33
1.26
1.26
1.25
1.18
1.13
1.11
1.04
0.99
0.93
0.92
0.84
0.84
0.80
0.80
0.79
0.74
0.74
0.74
0.73
0.72
0.70
0.70
0.69
0.68
0.68
0.65
0.65
0.65
0.63
0.63
0.63
0.62
0.60
0.56
0.53
0.53
0.53
0.53
0.53
0.50
0.49
0.47
0.47
0.47
0.44
0.44
0.42
0.41
0.36
0.35
0.35
0.33
0.33
0.32
0.32
0.23
0.22
0.21
0.15
0
0.8
1.5
2.3
3
Definisjon: The salt prices are for table salt of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading salt brand and collected its prices from the largest food stores.