Sukker - priser rundt om i verden, desember 2024
Gjennomsnittsprisen er 1.46 USD. Den laveste prisen er 0.59 USD (Egypt), og den høyeste prisen er 3.20 USD (Hong Kong). Dataene inkluderer 80 land.
Land | Prisen på sukker | Rangering |
---|---|---|
Hong Kong | 3.20 | 1 |
Norge | 2.95 | 2 |
Sverige | 2.55 | 3 |
Ghana | 2.54 | 4 |
Irland | 2.52 | 5 |
Puerto Rico | 2.50 | 6 |
Kina | 2.45 | 7 |
Tunisia | 2.22 | 8 |
Finland | 2.21 | 9 |
New Zealand | 2.20 | 10 |
Japan | 2.11 | 11 |
Østerrike | 2.10 | 12 |
Sveits | 2.04 | 13 |
Tyskland | 2.00 | 14 |
Sør-Afrika | 1.98 | 15 |
Italia | 1.89 | 16 |
Danmark | 1.83 | 17 |
Sør-Korea | 1.81 | 18 |
Costa Rica | 1.80 | 19 |
Singapore | 1.79 | 20 |
Filippinene | 1.78 | 21 |
USA | 1.70 | 22 |
Kuwait | 1.63 | 23 |
Poland | 1.62 | 24 |
De Forenede Arabiske Emirater | 1.61 | 25 |
Elfenbenskysten | 1.60 | 26 |
Frankrike | 1.58 | 27 |
Israel | 1.54 | 28 |
Bulgaria | 1.50 | 29 |
Nederland | 1.47 | 30 |
Nigeria | 1.45 | 31 |
Mexico | 1.44 | 32 |
Kamerun | 1.44 | 33 |
Chile | 1.42 | 34 |
Storbritannia | 1.40 | 35 |
Uganda | 1.38 | 36 |
Saudi-Arabia | 1.38 | 37 |
Slovakia | 1.37 | 38 |
Slovenia | 1.37 | 39 |
Colombia | 1.32 | 40 |
Peru | 1.32 | 41 |
Paraguay | 1.31 | 42 |
Vietnam | 1.30 | 43 |
Aserbajdsjan | 1.29 | 44 |
Tyrkia | 1.29 | 45 |
Jordan | 1.27 | 46 |
Sri Lanka | 1.27 | 47 |
Tanzania | 1.26 | 48 |
Litauen | 1.26 | 49 |
Uruguay | 1.25 | 50 |
Kasakhstan | 1.25 | 51 |
Den Dominikanske Republikk | 1.20 | 52 |
Zambia | 1.20 | 53 |
Russland | 1.18 | 54 |
Latvia | 1.16 | 55 |
Portugal | 1.16 | 56 |
Spania | 1.16 | 57 |
Australia | 1.15 | 58 |
Canada | 1.13 | 59 |
Bangladesh | 1.13 | 60 |
Guatemala | 1.12 | 61 |
Malaysia | 1.11 | 62 |
Indonesia | 1.10 | 63 |
Kroatia | 1.05 | 64 |
Kenya | 1.04 | 65 |
Tsjekkia | 1.04 | 66 |
Serbia | 1.03 | 67 |
Romania | 1.01 | 68 |
Ecuador | 1.00 | 69 |
Ungarn | 0.95 | 70 |
Bolivia | 0.90 | 71 |
Ukraina | 0.88 | 72 |
Brasil | 0.84 | 73 |
Hellas | 0.84 | 74 |
Marokko | 0.80 | 75 |
Belgia | 0.74 | 76 |
India | 0.65 | 77 |
Thailand | 0.65 | 78 |
Pakistan | 0.61 | 79 |
Egypt | 0.59 | 80 |
3.20
2.95
2.55
2.54
2.52
2.50
2.45
2.22
2.21
2.20
2.11
2.10
2.04
2.00
1.98
1.89
1.83
1.81
1.80
1.79
1.78
1.70
1.63
1.62
1.61
1.60
1.58
1.54
1.50
1.47
1.45
1.44
1.44
1.42
1.40
1.38
1.38
1.37
1.37
1.32
1.32
1.31
1.30
1.29
1.29
1.27
1.27
1.26
1.26
1.25
1.25
1.20
1.20
1.18
1.16
1.16
1.16
1.15
1.13
1.13
1.12
1.11
1.10
1.05
1.04
1.04
1.03
1.01
1.00
0.95
0.90
0.88
0.84
0.84
0.80
0.74
0.65
0.65
0.61
0.59
0
0.8
1.6
2.4
3.2
Definisjon: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.